K2
[bort-board.git] / bbb-bort11.dsn
CommitLineData
51129dfe
IS
1
2(PCB "bbb-bort11"
3 (parser
4 (string_quote ")
5 (space_in_quoted_tokens on)
6 (host_cad "KiCad's Pcbnew")
7 (host_version "(5.0.1)-3")
8 (generated_by_freeroute)
9 )
10 (resolution um 10)
11 (structure
12 (boundary
13 (rect pcb 55310.1 -180592.0 120280.0 -62282.4)
14 )
15 (boundary
16 (polygon signal 0
17 55410.1 -180492.0
18 120180.0 -180492.0
19 120180.0 -62382.4
20 55410.1 -62382.4
21 )
22 )
23 (snap_angle
24 fortyfive_degree
25 )
26 (via "Via[0-1]_600:400_um")
27 (control
28 (via_at_smd off)
29 )
30 (rule
31 (width 250.0)
32 (clear 200.2)
33 (clear 125.0 (type smd_to_turn_gap))
34 (clear 50.0 (type smd_smd))
35 )
36 (layer F.Cu
37 (type signal)
38 )
39 (layer B.Cu
40 (type signal)
41 )
42 (autoroute_settings
43 (fanout off)
44 (autoroute on)
45 (postroute on)
46 (vias on)
47 (via_costs 50)
48 (plane_via_costs 5)
49 (start_ripup_costs 100)
50 (start_pass_no 10391)
51 (layer_rule F.Cu
52 (active on)
53 (preferred_direction vertical)
54 (preferred_direction_trace_costs 1.0)
55 (against_preferred_direction_trace_costs 2.8)
56 )
57 (layer_rule B.Cu
58 (active on)
59 (preferred_direction horizontal)
60 (preferred_direction_trace_costs 1.0)
61 (against_preferred_direction_trace_costs 1.5)
62 )
63 )
64 )
65 (placement
66 (component "Socket_BeagleBone_Black:Socket_BeagleBone_Black"
67 (place
68 P8 111290.0 -116992.0 front 0
69 (pin 46 (clearance_class "kicad_default"))
70 (pin 45 (clearance_class "kicad_default"))
71 (pin 44 (clearance_class "kicad_default"))
72 (pin 43 (clearance_class "kicad_default"))
73 (pin 42 (clearance_class "kicad_default"))
74 (pin 41 (clearance_class "kicad_default"))
75 (pin 40 (clearance_class "kicad_default"))
76 (pin 39 (clearance_class "kicad_default"))
77 (pin 38 (clearance_class "kicad_default"))
78 (pin 37 (clearance_class "kicad_default"))
79 (pin 36 (clearance_class "kicad_default"))
80 (pin 35 (clearance_class "kicad_default"))
81 (pin 34 (clearance_class "kicad_default"))
82 (pin 33 (clearance_class "kicad_default"))
83 (pin 32 (clearance_class "kicad_default"))
84 (pin 31 (clearance_class "kicad_default"))
85 (pin 30 (clearance_class "kicad_default"))
86 (pin 29 (clearance_class "kicad_default"))
87 (pin 28 (clearance_class "kicad_default"))
88 (pin 27 (clearance_class "kicad_default"))
89 (pin 26 (clearance_class "kicad_default"))
90 (pin 25 (clearance_class "kicad_default"))
91 (pin 24 (clearance_class "kicad_default"))
92 (pin 23 (clearance_class "kicad_default"))
93 (pin 22 (clearance_class "kicad_default"))
94 (pin 21 (clearance_class "kicad_default"))
95 (pin 20 (clearance_class "kicad_default"))
96 (pin 19 (clearance_class "kicad_default"))
97 (pin 18 (clearance_class "kicad_default"))
98 (pin 17 (clearance_class "kicad_default"))
99 (pin 16 (clearance_class "kicad_default"))
100 (pin 15 (clearance_class "kicad_default"))
101 (pin 14 (clearance_class "kicad_default"))
102 (pin 13 (clearance_class "kicad_default"))
103 (pin 12 (clearance_class "kicad_default"))
104 (pin 11 (clearance_class "kicad_default"))
105 (pin 10 (clearance_class "kicad_default"))
106 (pin 9 (clearance_class "kicad_default"))
107 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
108 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
109 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
110 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
111 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
112 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
113 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
114 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
115 )
116 (place
117 P9 63030.1 -116992.0 front 0
118 (pin 46 (clearance_class "kicad_default"))
119 (pin 45 (clearance_class "kicad_default"))
120 (pin 44 (clearance_class "kicad_default"))
121 (pin 43 (clearance_class "kicad_default"))
122 (pin 42 (clearance_class "kicad_default"))
123 (pin 41 (clearance_class "kicad_default"))
124 (pin 40 (clearance_class "kicad_default"))
125 (pin 39 (clearance_class "kicad_default"))
126 (pin 38 (clearance_class "kicad_default"))
127 (pin 37 (clearance_class "kicad_default"))
128 (pin 36 (clearance_class "kicad_default"))
129 (pin 35 (clearance_class "kicad_default"))
130 (pin 34 (clearance_class "kicad_default"))
131 (pin 33 (clearance_class "kicad_default"))
132 (pin 32 (clearance_class "kicad_default"))
133 (pin 31 (clearance_class "kicad_default"))
134 (pin 30 (clearance_class "kicad_default"))
135 (pin 29 (clearance_class "kicad_default"))
136 (pin 28 (clearance_class "kicad_default"))
137 (pin 27 (clearance_class "kicad_default"))
138 (pin 26 (clearance_class "kicad_default"))
139 (pin 25 (clearance_class "kicad_default"))
140 (pin 24 (clearance_class "kicad_default"))
141 (pin 23 (clearance_class "kicad_default"))
142 (pin 22 (clearance_class "kicad_default"))
143 (pin 21 (clearance_class "kicad_default"))
144 (pin 20 (clearance_class "kicad_default"))
145 (pin 19 (clearance_class "kicad_default"))
146 (pin 18 (clearance_class "kicad_default"))
147 (pin 17 (clearance_class "kicad_default"))
148 (pin 16 (clearance_class "kicad_default"))
149 (pin 15 (clearance_class "kicad_default"))
150 (pin 14 (clearance_class "kicad_default"))
151 (pin 13 (clearance_class "kicad_default"))
152 (pin 12 (clearance_class "kicad_default"))
153 (pin 11 (clearance_class "kicad_default"))
154 (pin 10 (clearance_class "kicad_default"))
155 (pin 9 (clearance_class "kicad_default"))
156 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
157 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
158 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
159 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
160 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
161 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
162 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
163 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
164 )
165 )
166 (component "DIP254P762X508-16N:DIP254P762X508-16N"
167 (place
168 U1 98590.1 -111912.0 front 0
169 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
170 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
171 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
172 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
173 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
174 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
175 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
176 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
177 (pin 9 (clearance_class "kicad_default"))
178 (pin 10 (clearance_class "kicad_default"))
179 (pin 11 (clearance_class "kicad_default"))
180 (pin 12 (clearance_class "kicad_default"))
181 (pin 13 (clearance_class "kicad_default"))
182 (pin 14 (clearance_class "kicad_default"))
183 (pin 15 (clearance_class "kicad_default"))
184 (pin 16 (clearance_class "kicad_default"))
185 )
186 )
187 (component "DIP254P762X508-16N:DIP254P762X508-16N::1"
188 (place
189 U2 78270.1 -94132.4 front 180
190 (pin 16 (clearance_class "kicad_default"))
191 (pin 15 (clearance_class "kicad_default"))
192 (pin 14 (clearance_class "kicad_default"))
193 (pin 13 (clearance_class "kicad_default"))
194 (pin 12 (clearance_class "kicad_default"))
195 (pin 11 (clearance_class "kicad_default"))
196 (pin 10 (clearance_class "kicad_default"))
197 (pin 9 (clearance_class "kicad_default"))
198 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
199 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
200 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
201 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
202 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
203 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
204 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
205 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
206 )
207 )
208 (component "SN74HC166N:DIP254P762X508-16"
209 (place
210 U3 78270.1 -134772.0 front 0
211 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
212 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
213 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
214 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
215 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
216 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
217 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
218 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
219 (pin 9 (clearance_class "kicad_default"))
220 (pin 10 (clearance_class "kicad_default"))
221 (pin 11 (clearance_class "kicad_default"))
222 (pin 12 (clearance_class "kicad_default"))
223 (pin 13 (clearance_class "kicad_default"))
224 (pin 14 (clearance_class "kicad_default"))
225 (pin 15 (clearance_class "kicad_default"))
226 (pin 16 (clearance_class "kicad_default"))
227 )
228 (place
229 U4 78270.1 -156362.0 front 0
230 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
231 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
232 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
233 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
234 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
235 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
236 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
237 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
238 (pin 9 (clearance_class "kicad_default"))
239 (pin 10 (clearance_class "kicad_default"))
240 (pin 11 (clearance_class "kicad_default"))
241 (pin 12 (clearance_class "kicad_default"))
242 (pin 13 (clearance_class "kicad_default"))
243 (pin 14 (clearance_class "kicad_default"))
244 (pin 15 (clearance_class "kicad_default"))
245 (pin 16 (clearance_class "kicad_default"))
246 )
247 (place
248 U6 106210.0 -134772.0 front 0
249 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
250 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
251 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
252 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
253 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
254 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
255 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
256 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
257 (pin 9 (clearance_class "kicad_default"))
258 (pin 10 (clearance_class "kicad_default"))
259 (pin 11 (clearance_class "kicad_default"))
260 (pin 12 (clearance_class "kicad_default"))
261 (pin 13 (clearance_class "kicad_default"))
262 (pin 14 (clearance_class "kicad_default"))
263 (pin 15 (clearance_class "kicad_default"))
264 (pin 16 (clearance_class "kicad_default"))
265 )
266 (place
267 U7 92240.1 -156362.0 front 0
268 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
269 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
270 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
271 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
272 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
273 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
274 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
275 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
276 (pin 9 (clearance_class "kicad_default"))
277 (pin 10 (clearance_class "kicad_default"))
278 (pin 11 (clearance_class "kicad_default"))
279 (pin 12 (clearance_class "kicad_default"))
280 (pin 13 (clearance_class "kicad_default"))
281 (pin 14 (clearance_class "kicad_default"))
282 (pin 15 (clearance_class "kicad_default"))
283 (pin 16 (clearance_class "kicad_default"))
284 )
285 )
286 (component "SN74HC166N:DIP254P762X508-16::1"
287 (place
288 U5 92240.1 -134544.0 front 0
289 (pin 16 (clearance_class "kicad_default"))
290 (pin 15 (clearance_class "kicad_default"))
291 (pin 14 (clearance_class "kicad_default"))
292 (pin 13 (clearance_class "kicad_default"))
293 (pin 12 (clearance_class "kicad_default"))
294 (pin 11 (clearance_class "kicad_default"))
295 (pin 10 (clearance_class "kicad_default"))
296 (pin 9 (clearance_class "kicad_default"))
297 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
298 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
299 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
300 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
301 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
302 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
303 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
304 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
305 )
306 (place
307 U8 106210.0 -156362.0 front 0
308 (pin 16 (clearance_class "kicad_default"))
309 (pin 15 (clearance_class "kicad_default"))
310 (pin 14 (clearance_class "kicad_default"))
311 (pin 13 (clearance_class "kicad_default"))
312 (pin 12 (clearance_class "kicad_default"))
313 (pin 11 (clearance_class "kicad_default"))
314 (pin 10 (clearance_class "kicad_default"))
315 (pin 9 (clearance_class "kicad_default"))
316 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
317 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
318 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
319 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
320 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
321 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
322 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
323 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
324 )
325 )
326 (component "footprints:640456-8"
327 (place
328 J1 112560.0 -111912.0 front 90
329 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
330 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
331 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
332 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
333 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
334 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
335 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
336 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
337 )
338 (place
339 J3 80386.8 -89052.4 front 90
340 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
341 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
342 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
343 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
344 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
345 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
346 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
347 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
348 )
349 (place
350 J5 96473.4 -89052.4 front 90
351 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
352 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
353 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
354 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
355 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
356 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
357 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
358 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
359 )
360 )
361 (component "footprints:640456-8::1"
362 (place
363 J2 112560.0 -89052.4 front 90
364 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
365 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
366 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
367 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
368 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
369 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
370 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
371 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
372 )
373 (place
374 J4 64300.1 -89052.4 front 90
375 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
376 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
377 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
378 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
379 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
380 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
381 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
382 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
383 )
384 (place
385 J6 64300.1 -111912.0 front 90
386 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
387 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
388 (pin 3 (clearance_class "kicad_default"))
389 (pin 4 (clearance_class "kicad_default"))
390 (pin 5 (clearance_class "kicad_default"))
391 (pin 6 (clearance_class "kicad_default"))
392 (pin 7 (clearance_class "kicad_default"))
393 (pin 8 (clearance_class "kicad_default"))
394 )
395 )
396 (component "Resistor_THT:R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P1.90mm_Vertical"
397 (place
398 R1 72569.9 -103693.0 front 180
399 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
400 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
401 )
402 (place
403 R3 72569.9 -101543.0 front 180
404 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
405 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
406 )
407 (place
408 R5 72569.9 -99393.4 front 180
409 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
410 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
411 )
412 (place
413 R7 89339.4 -88834.4 front 180
414 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
415 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
416 )
417 (place
418 R9 78764.6 -167612.0 front 90
419 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
420 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
421 )
422 (place
423 R11 72569.9 -95093.4 front 180
424 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
425 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
426 )
427 (place
428 R13 72569.9 -90793.4 front 180
429 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
430 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
431 )
432 (place
433 R15 104787.0 -97243.4 front 180
434 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
435 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
436 )
437 (place
438 R17 104787.0 -92943.4 front 180
439 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
440 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
441 )
442 (place
443 R19 83064.6 -167612.0 front 90
444 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
445 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
446 )
447 (place
448 R20 89339.4 -86684.4 front 180
449 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
450 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
451 )
452 (place
453 R21 104787.0 -90793.4 front 180
454 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
455 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
456 )
457 (place
458 R23 85214.6 -167612.0 front 90
459 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
460 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
461 )
462 (place
463 R26 89339.4 -82384.4 front 180
464 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
465 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
466 )
467 (place
468 R29 72569.9 -84343.4 front 180
469 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
470 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
471 )
472 (place
473 R31 91664.6 -167612.0 front 90
474 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
475 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
476 )
477 (place
478 R33 72569.9 -82193.4 front 180
479 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
480 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
481 )
482 (place
483 R35 89339.4 -75934.4 front 180
484 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
485 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
486 )
487 (place
488 R37 72569.9 -80043.4 front 180
489 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
490 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
491 )
492 (place
493 R39 89342.0 -67329.5 front 180
494 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
495 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
496 )
497 (place
498 R41 93814.6 -167612.0 front 90
499 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
500 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
501 )
502 (place
503 R43 104787.0 -80043.4 front 180
504 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
505 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
506 )
507 (place
508 R45 98114.6 -167612.0 front 90
509 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
510 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
511 )
512 (place
513 R47 89339.4 -69484.4 front 180
514 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
515 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
516 )
517 )
518 (component "Resistor_THT:R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P1.90mm_Vertical::1"
519 (place
520 R2 104787.0 -103693.0 front 180
521 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
522 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
523 )
524 (place
525 R4 76614.6 -167612.0 front 90
526 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
527 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
528 )
529 (place
530 R6 104787.0 -101543.0 front 180
531 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
532 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
533 )
534 (place
535 R8 104787.0 -99393.4 front 180
536 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
537 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
538 )
539 (place
540 R10 72569.9 -97243.4 front 180
541 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
542 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
543 )
544 (place
545 R12 72569.9 -92943.4 front 180
546 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
547 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
548 )
549 (place
550 R14 72569.9 -88643.4 front 180
551 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
552 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
553 )
554 (place
555 R16 104787.0 -95093.4 front 180
556 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
557 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
558 )
559 (place
560 R18 80914.6 -167612.0 front 90
561 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
562 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
563 )
564 (place
565 R22 89339.4 -84534.4 front 180
566 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
567 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
568 )
569 (place
570 R24 104787.0 -88643.4 front 180
571 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
572 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
573 )
574 (place
575 R25 87364.6 -167612.0 front 90
576 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
577 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
578 )
579 (place
580 R27 72569.9 -86493.4 front 180
581 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
582 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
583 )
584 (place
585 R28 89514.6 -167612.0 front 90
586 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
587 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
588 )
589 (place
590 R30 89339.4 -80234.4 front 180
591 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
592 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
593 )
594 (place
595 R32 89339.4 -78084.4 front 180
596 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
597 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
598 )
599 (place
600 R34 104787.0 -86493.4 front 180
601 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
602 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
603 )
604 (place
605 R36 104787.0 -84343.4 front 180
606 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
607 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
608 )
609 (place
610 R38 89339.4 -73784.4 front 180
611 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
612 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
613 )
614 (place
615 R40 104787.0 -82193.4 front 180
616 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
617 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
618 )
619 (place
620 R42 95964.6 -167612.0 front 90
621 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
622 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
623 )
624 (place
625 R44 89315.8 -65198.5 front 180
626 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
627 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
628 )
629 (place
630 R46 89339.4 -71634.4 front 180
631 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
632 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
633 )
634 (place
635 R48 100265.0 -167612.0 front 90
636 (pin 1 (clearance_class "kicad_default"))
637 (pin 2 (clearance_class "kicad_default"))
638 )
639 )
640 )
641 (library
642 (image "Socket_BeagleBone_Black:Socket_BeagleBone_Black"
643 (side front)
644 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 46 2540.0 -55880.0)
645 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 45 0.0 -55880.0)
646 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 44 2540.0 -53340.0)
647 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 43 0.0 -53340.0)
648 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 42 2540.0 -50800.0)
649 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 41 0.0 -50800.0)
650 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 40 2540.0 -48260.0)
651 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 39 0.0 -48260.0)
652 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 38 2540.0 -45720.0)
653 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 37 0.0 -45720.0)
654 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 36 2540.0 -43180.0)
655 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 35 0.0 -43180.0)
656 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 34 2540.0 -40640.0)
657 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 33 0.0 -40640.0)
658 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 32 2540.0 -38100.0)
659 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 31 0.0 -38100.0)
660 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 30 2540.0 -35560.0)
661 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 29 0.0 -35560.0)
662 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 28 2540.0 -33020.0)
663 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 27 0.0 -33020.0)
664 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 26 2540.0 -30480.0)
665 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 25 0.0 -30480.0)
666 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 24 2540.0 -27940.0)
667 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 23 0.0 -27940.0)
668 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 22 2540.0 -25400.0)
669 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 21 0.0 -25400.0)
670 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 20 2540.0 -22860.0)
671 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 19 0.0 -22860.0)
672 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 18 2540.0 -20320.0)
673 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 17 0.0 -20320.0)
674 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 16 2540.0 -17780.0)
675 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 15 0.0 -17780.0)
676 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 14 2540.0 -15240.0)
677 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 13 0.0 -15240.0)
678 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 12 2540.0 -12700.0)
679 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 11 0.0 -12700.0)
680 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 10 2540.0 -10160.0)
681 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 9 0.0 -10160.0)
682 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 8 2540.0 -7620.0)
683 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 7 0.0 -7620.0)
684 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 6 2540.0 -5080.0)
685 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 5 0.0 -5080.0)
686 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 4 2540.0 -2540.0)
687 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 3 0.0 -2540.0)
688 (pin "Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 2 2540.0 0.0)
689 (pin "Rect[A]Pad_1727.2x1727.2_um" 1 0.0 0.0)
690 (outline
691 (polygon signal 0
692 -1581.1 -75.0
693 -1518.9 -75.0
694 -1475.0 -31.1
695 -1475.0 1581.1
696 -1518.9 1625.0
697 -1581.1 1625.0
698 -1625.0 1581.1
699 -1625.0 -31.1
700 )
701 )
702 (outline
703 (polygon signal 0
704 -1301.1 -1345.0
705 1301.1 -1345.0
706 1345.0 -1301.1
707 1345.0 -1238.9
708 1301.1 -1195.0
709 -1301.1 -1195.0
710 -1345.0 -1238.9
711 -1345.0 -1301.1
712 )
713 )
714 (outline
715 (polygon signal 0
