K2
[bort-board.git] / bbb-bort8.dsn
CommitLineData
51129dfe
IS
1(pcb "C:\Users\kremlin\kicad\projects\bbb-bort\bbb-bort8.dsn"\r
2 (parser\r
3 (string_quote ")\r
4 (space_in_quoted_tokens on)\r
5 (host_cad "KiCad's Pcbnew")\r
6 (host_version "(5.0.1)-3")\r
7 )\r
8 (resolution um 10)\r
9 (unit um)\r
10 (structure\r
11 (layer F.Cu\r
12 (type signal)\r
13 (property\r
14 (index 0)\r
15 )\r
16 )\r
17 (layer In1.Cu\r
18 (type signal)\r
19 (property\r
20 (index 1)\r
21 )\r
22 )\r
23 (layer In2.Cu\r
24 (type signal)\r
25 (property\r
26 (index 2)\r
27 )\r
28 )\r
29 (layer B.Cu\r
30 (type signal)\r
31 (property\r
32 (index 3)\r
33 )\r
34 )\r
35 (boundary\r
36 (path pcb 0 149390 -176682 32550.1 -176682 32550.1 -28092.4 149390 -28092.4\r
37 149390 -176682)\r
38 )\r
39 (via "Via[0-3]_600:400_um")\r
40 (rule\r
41 (width 250)\r
42 (clearance 200.1)\r
43 (clearance 200.1 (type default_smd))\r
44 (clearance 50 (type smd_smd))\r
45 )\r
46 )\r
47 (placement\r
48 (component Socket_BeagleBone_Black:Socket_BeagleBone_Black\r
49 (place P8 106210 -91592.4 front 0 (PN BeagleBone_Black_Header))\r
50 (place P9 57950.1 -91592.4 front 0 (PN BeagleBone_Black_Header))\r
51 )\r
52 (component "DIP254P762X508-16N:DIP254P762X508-16N"\r
53 (place U1 96050.1 -54762.4 front 0 (PN 4504))\r
54 )\r
55 (component "DIP254P762X508-16N:DIP254P762X508-16N::1"\r
56 (place U2 132880 -54762.4 front 0 (PN 4504))\r
57 )\r
58 (component "SN74HC166N:DIP254P762X508-16"\r
59 (place U3 115100 -54762.4 front 0 (PN 74166))\r
60 (place U4 140272 -141554 front 90 (PN 74166))\r
61 (place U6 140272 -122974 front 90 (PN 74166))\r
62 (place U7 140272 -113684 front 90 (PN 74166))\r
63 )\r
64 (component "digikey-footprints:PinHeader_2x6_P2.54mm_Vertical_SMD"\r
65 (place J1 47790.1 -50002.4 front 0 (PN 0015912120))\r
66 )\r
67 (component "SN74HC166N:DIP254P762X508-16::1"\r
68 (place U5 140272 -132264 front 90 (PN 74166))\r
69 (place U8 140272 -104394 front 90 (PN 74166))\r
70 )\r
71 )\r
72 (library\r
73 (image Socket_BeagleBone_Black:Socket_BeagleBone_Black\r
74 (outline (path signal 150 -1550 1550 -1550 0))\r
75 (outline (path signal 150 1270 -1270 -1270 -1270))\r
76 (outline (path signal 150 1270 1270 1270 -1270))\r
77 (outline (path signal 150 0 1550 -1550 1550))\r
78 (outline (path signal 150 3810 1270 1270 1270))\r
79 (outline (path signal 150 3810 -57150 -1270 -57150))\r
80 (outline (path signal 150 -1270 -57150 -1270 -1270))\r
81 (outline (path signal 150 3810 -57150 3810 1270))\r
82 (outline (path signal 50 -1750 -57650 4300 -57650))\r
83 (outline (path signal 50 -1750 1750 4300 1750))\r
84 (outline (path signal 50 4300 1750 4300 -57650))\r
85 (outline (path signal 50 -1750 1750 -1750 -57650))\r
86 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 46 2540 -55880)\r
87 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 45 0 -55880)\r
88 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 44 2540 -53340)\r
89 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 43 0 -53340)\r
90 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 42 2540 -50800)\r
91 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 41 0 -50800)\r
92 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 40 2540 -48260)\r
93 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 39 0 -48260)\r
94 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 38 2540 -45720)\r
95 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 37 0 -45720)\r
96 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 36 2540 -43180)\r
97 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 35 0 -43180)\r
98 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 34 2540 -40640)\r
99 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 33 0 -40640)\r
100 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 32 2540 -38100)\r
101 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 31 0 -38100)\r
102 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 30 2540 -35560)\r
103 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 29 0 -35560)\r
104 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 28 2540 -33020)\r
105 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 27 0 -33020)\r
106 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 26 2540 -30480)\r
107 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 25 0 -30480)\r
108 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 24 2540 -27940)\r
109 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 23 0 -27940)\r
110 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 22 2540 -25400)\r
111 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 21 0 -25400)\r
112 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 20 2540 -22860)\r
113 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 19 0 -22860)\r
114 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 18 2540 -20320)\r
115 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 17 0 -20320)\r
116 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 16 2540 -17780)\r
117 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 15 0 -17780)\r
118 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 14 2540 -15240)\r
119 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 13 0 -15240)\r
120 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 12 2540 -12700)\r
121 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 11 0 -12700)\r
122 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 10 2540 -10160)\r
123 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 9 0 -10160)\r
124 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 8 2540 -7620)\r
125 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 7 0 -7620)\r
126 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 6 2540 -5080)\r
127 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 5 0 -5080)\r
128 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 4 2540 -2540)\r
129 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 3 0 -2540)\r
130 (pin Oval[A]Pad_1727.2x1727.2_um 2 2540 0)\r
131 (pin Rect[A]Pad_1727.2x1727.2_um 1 0 0)\r
132 )\r
133 (image "DIP254P762X508-16N:DIP254P762X508-16N"\r
134 (outline (path signal 152.4 -6731 -965.2 -889 -965.2))\r
135 (outline (path signal 152.4 -889 18745.2 -3505.2 18745.2))\r
136 (outline (path signal 152.4 -3505.2 18745.2 -4114.8 18745.2))\r
137 (outline (path signal 152.4 -4114.8 18745.2 -6299.2 18745.2))\r
138 (outline (path signal 100 -7112 17221.2 -7112 18338.8))\r
139 (outline (path signal 100 -7112 18338.8 -8178.8 18338.8))\r
140 (outline (path signal 100 -8178.8 18338.8 -8178.8 17221.2))\r
141 (outline (path signal 100 -8178.8 17221.2 -7112 17221.2))\r
142 (outline (path signal 100 -7112 14681.2 -7112 15798.8))\r
143 (outline (path signal 100 -7112 15798.8 -8178.8 15798.8))\r
144 (outline (path signal 100 -8178.8 15798.8 -8178.8 14681.2))\r
145 (outline (path signal 100 -8178.8 14681.2 -7112 14681.2))\r
146 (outline (path signal 100 -7112 12141.2 -7112 13258.8))\r
147 (outline (path signal 100 -7112 13258.8 -8178.8 13258.8))\r
148 (outline (path signal 100 -8178.8 13258.8 -8178.8 12141.2))\r
149 (outline (path signal 100 -8178.8 12141.2 -7112 12141.2))\r
150 (outline (path signal 100 -7112 9601.2 -7112 10718.8))\r
151 (outline (path signal 100 -7112 10718.8 -8178.8 10718.8))\r
152 (outline (path signal 100 -8178.8 10718.8 -8178.8 9601.2))\r
153 (outline (path signal 100 -8178.8 9601.2 -7112 9601.2))\r
154 (outline (path signal 100 -7112 7061.2 -7112 8178.8))\r
155 (outline (path signal 100 -7112 8178.8 -8178.8 8178.8))\r
156 (outline (path signal 100 -8178.8 8178.8 -8178.8 7061.2))\r
157 (outline (path signal 100 -8178.8 7061.2 -7112 7061.2))\r
158 (outline (path signal 100 -7112 4521.2 -7112 5638.8))\r
159 (outline (path signal 100 -7112 5638.8 -8178.8 5638.8))\r
160 (outline (path signal 100 -8178.8 5638.8 -8178.8 4521.2))\r
161 (outline (path signal 100 -8178.8 4521.2 -7112 4521.2))\r
162 (outline (path signal 100 -7112 1981.2 -7112 3098.8))\r
163 (outline (path signal 100 -7112 3098.8 -8178.8 3098.8))\r
164 (outline (path signal 100 -8178.8 3098.8 -8178.8 1981.2))\r
165 (outline (path signal 100 -8178.8 1981.2 -7112 1981.2))\r
166 (outline (path signal 100 -7112 -558.8 -7112 558.8))\r
167 (outline (path signal 100 -7112 558.8 -8178.8 558.8))\r
168 (outline (path signal 100 -8178.8 558.8 -8178.8 -558.8))\r
169 (outline (path signal 100 -8178.8 -558.8 -7112 -558.8))\r
170 (outline (path signal 100 -508 558.8 -508 -558.8))\r
171 (outline (path signal 100 -508 -558.8 558.8 -558.8))\r
172 (outline (path signal 100 558.8 -558.8 558.8 558.8))\r
173 (outline (path signal 100 558.8 558.8 -508 558.8))\r
174 (outline (path signal 100 -508 3098.8 -508 1981.2))\r
175 (outline (path signal 100 -508 1981.2 558.8 1981.2))\r
176 (outline (path signal 100 558.8 1981.2 558.8 3098.8))\r
177 (outline (path signal 100 558.8 3098.8 -508 3098.8))\r
178 (outline (path signal 100 -508 5638.8 -508 4521.2))\r
179 (outline (path signal 100 -508 4521.2 558.8 4521.2))\r
180 (outline (path signal 100 558.8 4521.2 558.8 5638.8))\r
181 (outline (path signal 100 558.8 5638.8 -508 5638.8))\r
182 (outline (path signal 100 -508 8178.8 -508 7061.2))\r
183 (outline (path signal 100 -508 7061.2 558.8 7061.2))\r
184 (outline (path signal 100 558.8 7061.2 558.8 8178.8))\r
185 (outline (path signal 100 558.8 8178.8 -508 8178.8))\r
186 (outline (path signal 100 -508 10718.8 -508 9601.2))\r
187 (outline (path signal 100 -508 9601.2 558.8 9601.2))\r
188 (outline (path signal 100 558.8 9601.2 558.8 10718.8))\r
189 (outline (path signal 100 558.8 10718.8 -508 10718.8))\r
190 (outline (path signal 100 -508 13258.8 -508 12141.2))\r
191 (outline (path signal 100 -508 12141.2 558.8 12141.2))\r
192 (outline (path signal 100 558.8 12141.2 558.8 13258.8))\r
193 (outline (path signal 100 558.8 13258.8 -508 13258.8))\r
194 (outline (path signal 100 -508 15798.8 -508 14681.2))\r
195 (outline (path signal 100 -508 14681.2 558.8 14681.2))\r
196 (outline (path signal 100 558.8 14681.2 558.8 15798.8))\r
197 (outline (path signal 100 558.8 15798.8 -508 15798.8))\r
198 (outline (path signal 100 -508 18338.8 -508 17221.2))\r
199 (outline (path signal 100 -508 17221.2 558.8 17221.2))\r
200 (outline (path signal 100 558.8 17221.2 558.8 18338.8))\r
201 (outline (path signal 100 558.8 18338.8 -508 18338.8))\r
202 (outline (path signal 100 -7112 -965.2 -508 -965.2))\r
203 (outline (path signal 100 -508 -965.2 -508 18745.2))\r
204 (outline (path signal 100 -508 18745.2 -3505.2 18745.2))\r
205 (outline (path signal 100 -3505.2 18745.2 -4114.8 18745.2))\r
206 (outline (path signal 100 -4114.8 18745.2 -7112 18745.2))\r
207 (outline (path signal 100 -7112 18745.2 -7112 -965.2))\r
208 (pin Rect[A]Pad_1676.4x1676.4_um 1 -7620 17780)\r
209 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 2 -7620 15240)\r
210 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 3 -7620 12700)\r
211 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 4 -7620 10160)\r
212 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 5 -7620 7620)\r
213 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 6 -7620 5080)\r
214 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 7 -7620 2540)\r
215 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 8 -7620 0)\r
216 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 9 0 0)\r
217 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 10 0 2540)\r
218 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 11 0 5080)\r
219 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 12 0 7620)\r
220 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 13 0 10160)\r
221 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 14 0 12700)\r
222 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 15 0 15240)\r
223 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 16 0 17780)\r
224 )\r
225 (image "DIP254P762X508-16N:DIP254P762X508-16N::1"\r
226 (outline (path signal 100 -7112 18745.2 -7112 -965.2))\r
227 (outline (path signal 100 -4114.8 18745.2 -7112 18745.2))\r
228 (outline (path signal 100 -3505.2 18745.2 -4114.8 18745.2))\r
229 (outline (path signal 100 -508 18745.2 -3505.2 18745.2))\r
230 (outline (path signal 100 -508 -965.2 -508 18745.2))\r
231 (outline (path signal 100 -7112 -965.2 -508 -965.2))\r
232 (outline (path signal 100 558.8 18338.8 -508 18338.8))\r
233 (outline (path signal 100 558.8 17221.2 558.8 18338.8))\r
234 (outline (path signal 100 -508 17221.2 558.8 17221.2))\r
235 (outline (path signal 100 -508 18338.8 -508 17221.2))\r
236 (outline (path signal 100 558.8 15798.8 -508 15798.8))\r
237 (outline (path signal 100 558.8 14681.2 558.8 15798.8))\r
238 (outline (path signal 100 -508 14681.2 558.8 14681.2))\r
239 (outline (path signal 100 -508 15798.8 -508 14681.2))\r
240 (outline (path signal 100 558.8 13258.8 -508 13258.8))\r
241 (outline (path signal 100 558.8 12141.2 558.8 13258.8))\r
242 (outline (path signal 100 -508 12141.2 558.8 12141.2))\r
243 (outline (path signal 100 -508 13258.8 -508 12141.2))\r
244 (outline (path signal 100 558.8 10718.8 -508 10718.8))\r
245 (outline (path signal 100 558.8 9601.2 558.8 10718.8))\r
246 (outline (path signal 100 -508 9601.2 558.8 9601.2))\r
247 (outline (path signal 100 -508 10718.8 -508 9601.2))\r
248 (outline (path signal 100 558.8 8178.8 -508 8178.8))\r
249 (outline (path signal 100 558.8 7061.2 558.8 8178.8))\r
250 (outline (path signal 100 -508 7061.2 558.8 7061.2))\r
251 (outline (path signal 100 -508 8178.8 -508 7061.2))\r
252 (outline (path signal 100 558.8 5638.8 -508 5638.8))\r
253 (outline (path signal 100 558.8 4521.2 558.8 5638.8))\r
254 (outline (path signal 100 -508 4521.2 558.8 4521.2))\r
255 (outline (path signal 100 -508 5638.8 -508 4521.2))\r
256 (outline (path signal 100 558.8 3098.8 -508 3098.8))\r
257 (outline (path signal 100 558.8 1981.2 558.8 3098.8))\r
258 (outline (path signal 100 -508 1981.2 558.8 1981.2))\r
259 (outline (path signal 100 -508 3098.8 -508 1981.2))\r
260 (outline (path signal 100 558.8 558.8 -508 558.8))\r
261 (outline (path signal 100 558.8 -558.8 558.8 558.8))\r
262 (outline (path signal 100 -508 -558.8 558.8 -558.8))\r
263 (outline (path signal 100 -508 558.8 -508 -558.8))\r
264 (outline (path signal 100 -8178.8 -558.8 -7112 -558.8))\r
265 (outline (path signal 100 -8178.8 558.8 -8178.8 -558.8))\r
266 (outline (path signal 100 -7112 558.8 -8178.8 558.8))\r
267 (outline (path signal 100 -7112 -558.8 -7112 558.8))\r
268 (outline (path signal 100 -8178.8 1981.2 -7112 1981.2))\r
269 (outline (path signal 100 -8178.8 3098.8 -8178.8 1981.2))\r
270 (outline (path signal 100 -7112 3098.8 -8178.8 3098.8))\r
271 (outline (path signal 100 -7112 1981.2 -7112 3098.8))\r
272 (outline (path signal 100 -8178.8 4521.2 -7112 4521.2))\r
273 (outline (path signal 100 -8178.8 5638.8 -8178.8 4521.2))\r
274 (outline (path signal 100 -7112 5638.8 -8178.8 5638.8))\r
275 (outline (path signal 100 -7112 4521.2 -7112 5638.8))\r
276 (outline (path signal 100 -8178.8 7061.2 -7112 7061.2))\r
277 (outline (path signal 100 -8178.8 8178.8 -8178.8 7061.2))\r
278 (outline (path signal 100 -7112 8178.8 -8178.8 8178.8))\r
279 (outline (path signal 100 -7112 7061.2 -7112 8178.8))\r
280 (outline (path signal 100 -8178.8 9601.2 -7112 9601.2))\r
281 (outline (path signal 100 -8178.8 10718.8 -8178.8 9601.2))\r
282 (outline (path signal 100 -7112 10718.8 -8178.8 10718.8))\r
283 (outline (path signal 100 -7112 9601.2 -7112 10718.8))\r
284 (outline (path signal 100 -8178.8 12141.2 -7112 12141.2))\r
285 (outline (path signal 100 -8178.8 13258.8 -8178.8 12141.2))\r
286 (outline (path signal 100 -7112 13258.8 -8178.8 13258.8))\r
287 (outline (path signal 100 -7112 12141.2 -7112 13258.8))\r
288 (outline (path signal 100 -8178.8 14681.2 -7112 14681.2))\r
289 (outline (path signal 100 -8178.8 15798.8 -8178.8 14681.2))\r
290 (outline (path signal 100 -7112 15798.8 -8178.8 15798.8))\r
291 (outline (path signal 100 -7112 14681.2 -7112 15798.8))\r
292 (outline (path signal 100 -8178.8 17221.2 -7112 17221.2))\r
293 (outline (path signal 100 -8178.8 18338.8 -8178.8 17221.2))\r
294 (outline (path signal 100 -7112 18338.8 -8178.8 18338.8))\r
295 (outline (path signal 100 -7112 17221.2 -7112 18338.8))\r
296 (outline (path signal 152.4 -4114.8 18745.2 -6299.2 18745.2))\r
297 (outline (path signal 152.4 -3505.2 18745.2 -4114.8 18745.2))\r
298 (outline (path signal 152.4 -889 18745.2 -3505.2 18745.2))\r
299 (outline (path signal 152.4 -6731 -965.2 -889 -965.2))\r
300 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 16 0 17780)\r
301 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 15 0 15240)\r
302 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 14 0 12700)\r
303 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 13 0 10160)\r
304 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 12 0 7620)\r
305 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 11 0 5080)\r
306 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 10 0 2540)\r
307 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 9 0 0)\r
308 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 8 -7620 0)\r
309 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 7 -7620 2540)\r
310 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 6 -7620 5080)\r
311 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 5 -7620 7620)\r
312 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 4 -7620 10160)\r
313 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 3 -7620 12700)\r
314 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 2 -7620 15240)\r
315 (pin Rect[A]Pad_1676.4x1676.4_um 1 -7620 17780)\r
316 )\r
317 (image "SN74HC166N:DIP254P762X508-16"\r
318 (outline (path signal 152.4 -6731 -965.2 -889 -965.2))\r
319 (outline (path signal 152.4 -889 18745.2 -3505.2 18745.2))\r
320 (outline (path signal 152.4 -3505.2 18745.2 -4114.8 18745.2))\r
321 (outline (path signal 152.4 -4114.8 18745.2 -6299.2 18745.2))\r
322 (outline (path signal 152.4 -7112 17221.2 -7112 18338.8))\r
323 (outline (path signal 152.4 -7112 18338.8 -8178.8 18338.8))\r
324 (outline (path signal 152.4 -8178.8 18338.8 -8178.8 17221.2))\r
325 (outline (path signal 152.4 -8178.8 17221.2 -7112 17221.2))\r
326 (outline (path signal 152.4 -7112 14681.2 -7112 15798.8))\r
327 (outline (path signal 152.4 -7112 15798.8 -8178.8 15798.8))\r
328 (outline (path signal 152.4 -8178.8 15798.8 -8178.8 14681.2))\r
329 (outline (path signal 152.4 -8178.8 14681.2 -7112 14681.2))\r
330 (outline (path signal 152.4 -7112 12141.2 -7112 13258.8))\r
331 (outline (path signal 152.4 -7112 13258.8 -8178.8 13258.8))\r
332 (outline (path signal 152.4 -8178.8 13258.8 -8178.8 12141.2))\r
333 (outline (path signal 152.4 -8178.8 12141.2 -7112 12141.2))\r
334 (outline (path signal 152.4 -7112 9601.2 -7112 10718.8))\r
335 (outline (path signal 152.4 -7112 10718.8 -8178.8 10718.8))\r
336 (outline (path signal 152.4 -8178.8 10718.8 -8178.8 9601.2))\r
337 (outline (path signal 152.4 -8178.8 9601.2 -7112 9601.2))\r
338 (outline (path signal 152.4 -7112 7061.2 -7112 8178.8))\r
339 (outline (path signal 152.4 -7112 8178.8 -8178.8 8178.8))\r
340 (outline (path signal 152.4 -8178.8 8178.8 -8178.8 7061.2))\r
341 (outline (path signal 152.4 -8178.8 7061.2 -7112 7061.2))\r
342 (outline (path signal 152.4 -7112 4521.2 -7112 5638.8))\r
343 (outline (path signal 152.4 -7112 5638.8 -8178.8 5638.8))\r
344 (outline (path signal 152.4 -8178.8 5638.8 -8178.8 4521.2))\r
345 (outline (path signal 152.4 -8178.8 4521.2 -7112 4521.2))\r
346 (outline (path signal 152.4 -7112 1981.2 -7112 3098.8))\r
347 (outline (path signal 152.4 -7112 3098.8 -8178.8 3098.8))\r
348 (outline (path signal 152.4 -8178.8 3098.8 -8178.8 1981.2))\r
349 (outline (path signal 152.4 -8178.8 1981.2 -7112 1981.2))\r
350 (outline (path signal 152.4 -7112 -558.8 -7112 558.8))\r
351 (outline (path signal 152.4 -7112 558.8 -8178.8 558.8))\r
352 (outline (path signal 152.4 -8178.8 558.8 -8178.8 -558.8))\r
353 (outline (path signal 152.4 -8178.8 -558.8 -7112 -558.8))\r
354 (outline (path signal 152.4 -508 558.8 -508 -558.8))\r
355 (outline (path signal 152.4 -508 -558.8 558.8 -558.8))\r
356 (outline (path signal 152.4 558.8 -558.8 558.8 558.8))\r
357 (outline (path signal 152.4 558.8 558.8 -508 558.8))\r
358 (outline (path signal 152.4 -508 3098.8 -508 1981.2))\r
359 (outline (path signal 152.4 -508 1981.2 558.8 1981.2))\r
360 (outline (path signal 152.4 558.8 1981.2 558.8 3098.8))\r
361 (outline (path signal 152.4 558.8 3098.8 -508 3098.8))\r
362 (outline (path signal 152.4 -508 5638.8 -508 4521.2))\r
363 (outline (path signal 152.4 -508 4521.2 558.8 4521.2))\r
364 (outline (path signal 152.4 558.8 4521.2 558.8 5638.8))\r
365 (outline (path signal 152.4 558.8 5638.8 -508 5638.8))\r
366 (outline (path signal 152.4 -508 8178.8 -508 7061.2))\r
367 (outline (path signal 152.4 -508 7061.2 558.8 7061.2))\r
368 (outline (path signal 152.4 558.8 7061.2 558.8 8178.8))\r
369 (outline (path signal 152.4 558.8 8178.8 -508 8178.8))\r
370 (outline (path signal 152.4 -508 10718.8 -508 9601.2))\r
371 (outline (path signal 152.4 -508 9601.2 558.8 9601.2))\r
372 (outline (path signal 152.4 558.8 9601.2 558.8 10718.8))\r
373 (outline (path signal 152.4 558.8 10718.8 -508 10718.8))\r
374 (outline (path signal 152.4 -508 13258.8 -508 12141.2))\r
375 (outline (path signal 152.4 -508 12141.2 558.8 12141.2))\r
376 (outline (path signal 152.4 558.8 12141.2 558.8 13258.8))\r
377 (outline (path signal 152.4 558.8 13258.8 -508 13258.8))\r
378 (outline (path signal 152.4 -508 15798.8 -508 14681.2))\r
379 (outline (path signal 152.4 -508 14681.2 558.8 14681.2))\r
380 (outline (path signal 152.4 558.8 14681.2 558.8 15798.8))\r
381 (outline (path signal 152.4 558.8 15798.8 -508 15798.8))\r
382 (outline (path signal 152.4 -508 18338.8 -508 17221.2))\r
383 (outline (path signal 152.4 -508 17221.2 558.8 17221.2))\r
384 (outline (path signal 152.4 558.8 17221.2 558.8 18338.8))\r
385 (outline (path signal 152.4 558.8 18338.8 -508 18338.8))\r
386 (outline (path signal 152.4 -7112 -965.2 -508 -965.2))\r
387 (outline (path signal 152.4 -508 -965.2 -508 18745.2))\r
388 (outline (path signal 152.4 -508 18745.2 -3505.2 18745.2))\r
389 (outline (path signal 152.4 -3505.2 18745.2 -4114.8 18745.2))\r
390 (outline (path signal 152.4 -4114.8 18745.2 -7112 18745.2))\r
391 (outline (path signal 152.4 -7112 18745.2 -7112 -965.2))\r
392 (pin Rect[A]Pad_1676.4x1676.4_um 1 -7620 17780)\r
393 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 2 -7620 15240)\r
394 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 3 -7620 12700)\r
395 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 4 -7620 10160)\r
396 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 5 -7620 7620)\r
397 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 6 -7620 5080)\r
398 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 7 -7620 2540)\r
399 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 8 -7620 0)\r
400 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 9 0 0)\r
401 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 10 0 2540)\r
402 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 11 0 5080)\r
403 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 12 0 7620)\r
404 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 13 0 10160)\r
405 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 14 0 12700)\r
406 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 15 0 15240)\r
407 (pin Round[A]Pad_1676.4_um 16 0 17780)\r
408 )\r
409 (image "digikey-footprints:PinHeader_2x6_P2.54mm_Vertical_SMD"\r
410 (outline (path signal 50 -7850 4325 7875 4325))\r
411 (outline (path signal 50 -7850 -4325 -7850 4325))\r
412 (outline (path signal 50 7875 4275 7875 -4325))\r
413 (outline (path signal 50 -7850 -4325 7850 -4325))\r
414 (outline (path signal 100 -7200 -3600 -7700 -3600))\r
415 (outline (path signal 100 -7700 -3600 -7700 -2200))\r
416 (outline (path signal 100 7200 -3600 7700 -3600))\r
417 (outline (path signal 100 7700 -3600 7700 -2500))\r
418 (outline (path signal 100 7200 3600 7700 3600))\r
419 (outline (path signal 100 7700 3600 7700 2400))\r
420 (outline (path signal 100 -7700 2200 -7700 2700))\r
421 (outline (path signal 100 -7700 2700 -7100 3300))\r
422 (outline (path signal 100 -7100 3300 -7100 3500))\r
423 (outline (path signal 100 -7625 -3500 -7600 2600))\r
424 (outline (path signal 100 7600 3500 -6700 3500))\r
425 (outline (path signal 100 -6700 3500 -7600 2600))\r
426 (outline (path signal 100 7620 3500 7620 -3500))\r
427 (outline (path signal 100 -7620 -3500 7620 -3500))\r
428 (pin Rect[T]Pad_1280x3680_um 1 -6350 2220)\r
429 (pin Rect[T]Pad_1280x3680_um 2 -3810 2220)\r
430 (pin Rect[T]Pad_1280x3680_um 3 -1270 2220)\r
431 (pin Rect[T]Pad_1280x3680_um 4 1270 2220)\r
432 (pin Rect[T]Pad_1280x3680_um 5 3810 2220)\r
433 (pin Rect[T]Pad_1280x3680_um 6 6350 2220)\r
434 (pin Rect[T]Pad_1280x3680_um 7 -6350 -2220)\r
435 (pin Rect[T]Pad_1280x3680_um 8 -3810 -2220)\r
436 (pin Rect[T]Pad_1280x3680_um 9 -1270 -2220)\r
437 (pin Rect[T]Pad_1280x3680_um 10 1270 -2220)\r
438 (pin Rect[T]Pad_1280x3680_um 11 3810 -2220)\r
439 (pin Rect[T]Pad_1280x3680_um 12 6350 -2220)\r
440 )\r
441 (image "SN74HC166N:DIP254P762X508-16::1"\r
442 (outline (path signal 152.4 -7112 18745.2 -7112 -965.2))\r
443 (outline (path signal 152.4 -4114.8 18745.2 -7112 18745.2))\r
444 (outline (path signal 152.4 -3505.2 18745.2 -4114.8 18745.2))\r
445 (outline (path signal 152.4 -508 18745.2 -3505.2 18745.2))\r
446 (outline (path signal 152.4 -508 -965.2 -508 18745.2))\r
447 (outline (path signal 152.4 -7112 -965.2 -508 -965.2))\r
