K2
[bort-board.git] / bbb-bort-cache.lib
1 EESchema-LIBRARY Version 2.4
2 #encoding utf-8
3 #
4 # 4xxx_4504
5 #
6 DEF 4xxx_4504 U 0 20 Y Y 1 F N
7 F0 "U" -300 850 50 H V C CNN
8 F1 "4xxx_4504" 250 850 50 H V C CNN
9 F2 "" 0 -1300 50 H I C CNN
10 F3 "" -650 -350 50 H I C CNN
11 $FPLIST
12 DIP*W7.62mm*
13 SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm*
14 TSSOP*4.4x5mm*P0.65mm*
15 $ENDFPLIST
16 DRAW
17 S -350 800 350 -800 1 1 10 f
18 P 2 0 1 0 -140 -500 -40 -500 N
19 P 2 0 1 0 -140 -300 -40 -300 N
20 P 2 0 1 0 -140 -100 -40 -100 N
21 P 2 0 1 0 -140 100 -40 100 N
22 P 2 0 1 0 -140 300 -40 300 N
23 P 2 0 1 0 -140 500 -40 500 N
24 P 2 0 1 0 30 -500 130 -500 N
25 P 2 0 1 0 30 -300 130 -300 N
26 P 2 0 1 0 30 -100 130 -100 N
27 P 2 0 1 0 30 100 130 100 N
28 P 2 0 1 0 30 300 130 300 N
29 P 2 0 1 0 30 500 130 500 N
30 P 4 1 1 0 30 -500 -40 -540 -40 -460 30 -500 N
31 P 4 1 1 0 30 -300 -40 -340 -40 -260 30 -300 N
32 P 4 1 1 0 30 -100 -40 -140 -40 -60 30 -100 N
33 P 4 1 1 0 30 100 -40 60 -40 140 30 100 N
34 P 4 1 1 0 30 300 -40 260 -40 340 30 300 N
35 P 4 1 1 0 30 500 -40 460 -40 540 30 500 N
36 X VCC 1 -100 900 100 D 50 50 1 1 W
37 X Dout 10 450 -100 100 L 50 50 1 1 O
38 X Ein 11 -450 -300 100 R 50 50 1 1 I
39 X Eout 12 450 -300 100 L 50 50 1 1 O
40 X Select 13 -450 -700 100 R 50 50 1 1 I
41 X Fin 14 -450 -500 100 R 50 50 1 1 I
42 X Fout 15 450 -500 100 L 50 50 1 1 O
43 X VDD 16 100 900 100 D 50 50 1 1 W
44 X Aout 2 450 500 100 L 50 50 1 1 O
45 X Ain 3 -450 500 100 R 50 50 1 1 I
46 X Bout 4 450 300 100 L 50 50 1 1 O
47 X Bin 5 -450 300 100 R 50 50 1 1 I
48 X Cout 6 450 100 100 L 50 50 1 1 O
49 X Cin 7 -450 100 100 R 50 50 1 1 I
50 X VSS 8 0 -900 100 U 50 50 1 1 W
51 X Din 9 -450 -100 100 R 50 50 1 1 I
52 ENDDRAW
53 ENDDEF
54 #
55 # 640456-2_640456-2
56 #
57 DEF 640456-2_640456-2 J 0 40 Y Y 1 L N
58 F0 "J" -200 240 50 H V L BNN
59 F1 "640456-2_640456-2" -200 -300 50 H V L BNN
60 F2 "TE_640456-2" 0 0 50 H I L BNN
61 F3 "02P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR" 0 0 50 H I L BNN
62 F4 "https://www.digikey.com/product-detail/en/te-connectivity-amp-connectors/640456-2/A1921-ND/109003?utm_source=snapeda&utm_medium=aggregator&utm_campaign=symbol" 0 0 50 H I L BNN
63 F5 "https://www.te.com/usa-en/product-640456-2.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=seda_glo_cor-seda-global-disp-prtnr-fy19-seda-model-bom-cta_sma-317_1&elqCampaignId=32493" 0 0 50 H I L BNN
64 F6 "TE Connectivity" 0 0 50 H I L BNN
65 F7 "None" 0 0 50 H I L BNN
66 F8 "Compliant" 0 0 50 H I L BNN
67 F9 "A1921-ND" 0 0 50 H I L BNN
68 F10 "640456-2" 0 0 50 H I L BNN
69 F11 "640456-2" 0 0 50 H I L BNN
70 DRAW
71 P 2 0 0 10 -200 -200 100 -200 N
72 P 2 0 0 10 -200 200 -200 -200 N
73 P 2 0 0 10 -200 200 100 200 N
74 P 2 0 0 10 100 200 100 -200 N
75 X P1 1 -300 100 100 R 40 40 0 0 P
76 X P2 2 -300 -100 100 R 40 40 0 0 P
77 ENDDRAW
78 ENDDEF
79 #
80 # 74xx_IEEE_74166
81 #
82 DEF 74xx_IEEE_74166 U 0 30 Y Y 1 F N
83 F0 "U" 350 700 50 H V C CNN
84 F1 "74xx_IEEE_74166" 300 -900 50 H V C CNN
85 F2 "" 0 0 50 H I C CNN
86 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
87 DRAW
88 T 0 -90 240 60 0 0 0 1 Normal 0 C C
89 S -250 -750 -250 -750 0 0 0 N
90 S -250 -750 250 -850 0 0 0 N
91 S -250 -650 250 -750 0 0 0 N
92 S -250 -550 250 -650 0 0 0 N
93 S -250 -450 250 -550 0 0 0 N
94 S -250 -350 250 -450 0 0 0 N
95 S -250 -250 250 -350 0 0 0 N
96 S -250 -150 250 -250 0 0 0 N
97 S -250 50 250 -150 0 0 0 N
98 P 3 0 0 0 -170 200 -140 230 -140 230 N
99 P 4 0 0 0 -170 270 -140 240 -170 210 -170 210 N
100 P 4 0 0 0 0 300 50 250 0 200 0 200 N
101 P 6 0 0 0 -250 350 0 350 0 100 -50 100 -50 50 -50 50 N
102 P 9 0 0 0 -200 50 -200 100 -250 100 -250 650 250 650 250 100 200 100 200 50 200 50 N
103 X GND 8 50 650 0 D 50 50 0 1 W
104 X SER 1 -550 0 300 R 50 50 1 1 I
105 X E 10 -550 -500 300 R 50 50 1 1 I
106 X F 11 -550 -600 300 R 50 50 1 1 I
107 X G 12 -550 -700 300 R 50 50 1 1 I
108 X QH 13 550 -800 300 L 50 50 1 1 T
109 X H 14 -550 -800 300 R 50 50 1 1 I
110 X SHLD 15 -550 450 300 R 50 50 1 1 I
111 X VCC 16 200 650 0 D 50 50 1 1 W
112 X A 2 -550 -100 300 R 50 50 1 1 I
113 X B 3 -550 -200 300 R 50 50 1 1 I
114 X C 4 -550 -300 300 R 50 50 1 1 I
115 X D 5 -550 -400 300 R 50 50 1 1 I
116 X CLKINH 6 -550 300 300 R 50 50 1 1 I
117 X CLK 7 -550 200 300 R 50 50 1 1 I C
118 X ~CLR 9 -450 550 300 R 50 50 1 1 I I
119 ENDDRAW
120 ENDDEF
121 #
122 # BeagleBone-Black-Cape-cache_+3.3V
123 #
124 DEF BeagleBone-Black-Cape-cache_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
125 F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
126 F1 "BeagleBone-Black-Cape-cache_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
127 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
128 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
129 ALIAS +3.3V
130 DRAW
131 P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
132 P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
133 P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
134 X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 w N
135 ENDDRAW
136 ENDDEF
137 #
138 # Connector_Generic_Conn_02x23_Odd_Even
139 #
140 DEF Connector_Generic_Conn_02x23_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
141 F0 "J" 50 1200 50 H V C CNN
142 F1 "Connector_Generic_Conn_02x23_Odd_Even" 50 -1200 50 H V C CNN
143 F2 "" 0 0 50 H I C CNN
144 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
145 $FPLIST
146 Connector*:*_2x??_*
147 $ENDFPLIST
148 DRAW
149 S -50 -1095 0 -1105 1 1 6 N
150 S -50 -995 0 -1005 1 1 6 N
151 S -50 -895 0 -905 1 1 6 N
152 S -50 -795 0 -805 1 1 6 N
153 S -50 -695 0 -705 1 1 6 N
154 S -50 -595 0 -605 1 1 6 N
155 S -50 -495 0 -505 1 1 6 N
156 S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
157 S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
158 S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
159 S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
160 S -50 5 0 -5 1 1 6 N
161 S -50 105 0 95 1 1 6 N
162 S -50 205 0 195 1 1 6 N
163 S -50 305 0 295 1 1 6 N
164 S -50 405 0 395 1 1 6 N
165 S -50 505 0 495 1 1 6 N
166 S -50 605 0 595 1 1 6 N
167 S -50 705 0 695 1 1 6 N
168 S -50 805 0 795 1 1 6 N
169 S -50 905 0 895 1 1 6 N
170 S -50 1005 0 995 1 1 6 N
171 S -50 1105 0 1095 1 1 6 N
172 S -50 1150 150 -1150 1 1 10 f
173 S 150 -1095 100 -1105 1 1 6 N
174 S 150 -995 100 -1005 1 1 6 N
175 S 150 -895 100 -905 1 1 6 N
176 S 150 -795 100 -805 1 1 6 N
177 S 150 -695 100 -705 1 1 6 N
178 S 150 -595 100 -605 1 1 6 N
179 S 150 -495 100 -505 1 1 6 N
180 S 150 -395 100 -405 1 1 6 N
181 S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
182 S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
183 S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
184 S 150 5 100 -5 1 1 6 N
185 S 150 105 100 95 1 1 6 N
186 S 150 205 100 195 1 1 6 N
187 S 150 305 100 295 1 1 6 N
188 S 150 405 100 395 1 1 6 N
189 S 150 505 100 495 1 1 6 N
190 S 150 605 100 595 1 1 6 N
191 S 150 705 100 695 1 1 6 N
192 S 150 805 100 795 1 1 6 N
193 S 150 905 100 895 1 1 6 N
194 S 150 1005 100 995 1 1 6 N
195 S 150 1105 100 1095 1 1 6 N
196 X Pin_1 1 -200 1100 150 R 50 50 1 1 P
197 X Pin_10 10 300 700 150 L 50 50 1 1 P
198 X Pin_11 11 -200 600 150 R 50 50 1 1 P
199 X Pin_12 12 300 600 150 L 50 50 1 1 P
200 X Pin_13 13 -200 500 150 R 50 50 1 1 P
201 X Pin_14 14 300 500 150 L 50 50 1 1 P
202 X Pin_15 15 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
203 X Pin_16 16 300 400 150 L 50 50 1 1 P
204 X Pin_17 17 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
205 X Pin_18 18 300 300 150 L 50 50 1 1 P
206 X Pin_19 19 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
207 X Pin_2 2 300 1100 150 L 50 50 1 1 P
208 X Pin_20 20 300 200 150 L 50 50 1 1 P
209 X Pin_21 21 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
210 X Pin_22 22 300 100 150 L 50 50 1 1 P
211 X Pin_23 23 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
212 X Pin_24 24 300 0 150 L 50 50 1 1 P
213 X Pin_25 25 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
214 X Pin_26 26 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
215 X Pin_27 27 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
216 X Pin_28 28 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
217 X Pin_29 29 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
218 X Pin_3 3 -200 1000 150 R 50 50 1 1 P
219 X Pin_30 30 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
220 X Pin_31 31 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
221 X Pin_32 32 300 -400 150 L 50 50 1 1 P
222 X Pin_33 33 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
223 X Pin_34 34 300 -500 150 L 50 50 1 1 P
224 X Pin_35 35 -200 -600 150 R 50 50 1 1 P
225 X Pin_36 36 300 -600 150 L 50 50 1 1 P
226 X Pin_37 37 -200 -700 150 R 50 50 1 1 P
227 X Pin_38 38 300 -700 150 L 50 50 1 1 P
228 X Pin_39 39 -200 -800 150 R 50 50 1 1 P
229 X Pin_4 4 300 1000 150 L 50 50 1 1 P
230 X Pin_40 40 300 -800 150 L 50 50 1 1 P
231 X Pin_41 41 -200 -900 150 R 50 50 1 1 P
232 X Pin_42 42 300 -900 150 L 50 50 1 1 P
233 X Pin_43 43 -200 -1000 150 R 50 50 1 1 P
234 X Pin_44 44 300 -1000 150 L 50 50 1 1 P
235 X Pin_45 45 -200 -1100 150 R 50 50 1 1 P
236 X Pin_46 46 300 -1100 150 L 50 50 1 1 P
237 X Pin_5 5 -200 900 150 R 50 50 1 1 P
238 X Pin_6 6 300 900 150 L 50 50 1 1 P
239 X Pin_7 7 -200 800 150 R 50 50 1 1 P
240 X Pin_8 8 300 800 150 L 50 50 1 1 P
241 X Pin_9 9 -200 700 150 R 50 50 1 1 P
242 ENDDRAW
243 ENDDEF
244 #
245 # Mechanical_MountingHole
246 #
247 DEF Mechanical_MountingHole H 0 40 Y Y 1 F N
248 F0 "H" 0 200 50 H V C CNN
249 F1 "Mechanical_MountingHole" 0 125 50 H V C CNN
250 F2 "" 0 0 50 H I C CNN
251 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
252 $FPLIST
253 MountingHole*
254 $ENDFPLIST
255 DRAW
256 C 0 0 50 0 1 50 N
257 ENDDRAW
258 ENDDEF
259 #
260 # TERMI-BLOK-PCB-MOUNT-90-2P_796683-2
261 #
262 DEF TERMI-BLOK-PCB-MOUNT-90-2P_796683-2 J 0 10 Y Y 1 F N
263 F0 "J" 350 250 60 H V C CNN
264 F1 "TERMI-BLOK-PCB-MOUNT-90-2P_796683-2" 400 0 60 H V C CNN
265 F2 "CON2_P5MM_VER_STERM-BLK" 400 -60 60 H I C CNN
266 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
267 $FPLIST
268 CON2_P5MM_VER_STERM-BLK
269 $ENDFPLIST
270 DRAW
271 P 2 1 0 5 200 -200 500 -200 N
272 P 2 1 0 5 200 100 200 -200 N
273 P 2 1 0 5 400 -100 200 -100 N
274 P 2 1 0 5 400 -100 350 -133 N
275 P 2 1 0 5 400 -100 350 -67 N
276 P 2 1 0 5 400 0 200 0 N
277 P 2 1 0 5 400 0 350 -33 N
278 P 2 1 0 5 400 0 350 33 N
279 P 2 1 0 5 500 -200 500 100 N
280 P 2 1 0 5 500 100 200 100 N
281 X 1 1 0 0 200 R 59 59 1 0 W
282 X 2 2 0 -100 200 R 59 59 1 0 w
283 ENDDRAW
284 ENDDEF
285 #
286 # bbb-bort-rescue_640456-8-symbols
287 #
288 DEF bbb-bort-rescue_640456-8-symbols J 0 10 Y Y 1 F N
289 F0 "J" 350 250 60 H V C CNN
290 F1 "bbb-bort-rescue_640456-8-symbols" 400 -400 60 H V C CNN
291 F2 "CONN8_640456-8" 400 -460 60 H I C CNN
292 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
293 $FPLIST
294 CONN8_640456-8
295 $ENDFPLIST
296 DRAW
297 P 2 1 0 5 200 -800 500 -800 N
298 P 2 1 0 5 200 100 200 -800 N
299 P 2 1 0 5 400 -700 200 -700 N
300 P 2 1 0 5 400 -700 350 -733 N
301 P 2 1 0 5 400 -700 350 -667 N
302 P 2 1 0 5 400 -600 200 -600 N
303 P 2 1 0 5 400 -600 350 -633 N
304 P 2 1 0 5 400 -600 350 -567 N
305 P 2 1 0 5 400 -500 200 -500 N
306 P 2 1 0 5 400 -500 350 -533 N
307 P 2 1 0 5 400 -500 350 -467 N
308 P 2 1 0 5 400 -400 200 -400 N
309 P 2 1 0 5 400 -400 350 -433 N
310 P 2 1 0 5 400 -400 350 -367 N
311 P 2 1 0 5 400 -300 200 -300 N
312 P 2 1 0 5 400 -300 350 -333 N
313 P 2 1 0 5 400 -300 350 -267 N
314 P 2 1 0 5 400 -200 200 -200 N
315 P 2 1 0 5 400 -200 350 -233 N
316 P 2 1 0 5 400 -200 350 -167 N
317 P 2 1 0 5 400 -100 200 -100 N
318 P 2 1 0 5 400 -100 350 -133 N
319 P 2 1 0 5 400 -100 350 -67 N
320 P 2 1 0 5 400 0 200 0 N
321 P 2 1 0 5 400 0 350 -33 N
322 P 2 1 0 5 400 0 350 33 N
323 P 2 1 0 5 500 -800 500 100 N
324 P 2 1 0 5 500 100 200 100 N
325 X 1 1 0 0 200 R 59 59 1 0 P
326 X 2 2 0 -100 200 R 59 59 1 0 P
327 X 3 3 0 -200 200 R 59 59 1 0 P
328 X 4 4 0 -300 200 R 59 59 1 0 P
329 X 5 5 0 -400 200 R 59 59 1 0 P
330 X 6 6 0 -500 200 R 59 59 1 0 P
331 X 7 7 0 -600 200 R 59 59 1 0 P
332 X 8 8 0 -700 200 R 59 59 1 0 P
333 ENDDRAW
334 ENDDEF
335 #
336 # dk_Resistor-Networks-Arrays_4609X-101-103LF
337 #
338 DEF dk_Resistor-Networks-Arrays_4609X-101-103LF RN 0 40 Y Y 1 F N
339 F0 "RN" -270 810 60 H V L CNN
340 F1 "dk_Resistor-Networks-Arrays_4609X-101-103LF" 0 -820 60 H V C CNN
341 F2 "digikey-footprints:SIP-9_P2.54mm" 200 200 60 H I L CNN
342 F3 "https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/4600x.pdf" 200 300 60 V I L CNN
343 F4 "4609X-101-103LF-ND" 200 400 60 H I L CNN "Digi-Key_PN"
344 F5 "4609X-101-103LF" 200 500 60 H I L CNN "MPN"
345 F6 "Resistors" 200 600 60 H I L CNN "Category"
346 F7 "Resistor Networks, Arrays" 200 700 60 H I L CNN "Family"
347 F8 "https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/4600x.pdf" 200 800 60 H I L CNN "DK_Datasheet_Link"
348 F9 "/product-detail/en/bourns-inc/4609X-101-103LF/4609X-101-103LF-ND/2634616" 200 900 60 H I L CNN "DK_Detail_Page"
349 F10 "RES ARRAY 8 RES 10K OHM 9SIP" 200 1000 60 H I L CNN "Description"
350 F11 "Bourns Inc." 200 1100 60 H I L CNN "Manufacturer"
351 F12 "Active" 200 1200 60 H I L CNN "Status"
352 DRAW
353 S -260 -775 240 775 0 1 0 f
354 P 2 0 1 0 -260 0 -185 0 N
355 P 2 0 1 0 -185 -700 -185 700 N
356 P 2 1 1 0 240 -700 165 -700 N
357 P 2 1 1 0 240 -500 165 -500 N
358 P 2 1 1 0 240 -300 165 -300 N
359 P 2 1 1 0 240 -100 165 -100 N
360 P 2 1 1 0 240 100 165 100 N
361 P 2 1 1 0 240 300 165 300 N
362 P 2 1 1 0 240 500 165 500 N
363 P 2 1 1 0 240 700 165 700 N
364 P 14 1 1 0 165 -700 140 -750 115 -650 90 -750 65 -650 40 -750 15 -650 -10 -750 -35 -650 -60 -750 -85 -650 -110 -750 -135 -700 -185 -700 N
365 P 14 1 1 0 165 -500 140 -550 115 -450 90 -550 65 -450 40 -550 15 -450 -10 -550 -35 -450 -60 -550 -85 -450 -110 -550 -135 -500 -185 -500 N
366 P 14 1 1 0 165 -300 140 -350 115 -250 90 -350 65 -250 40 -350 15 -250 -10 -350 -35 -250 -60 -350 -85 -250 -110 -350 -135 -300 -185 -300 N
367 P 14 1 1 0 165 -100 140 -150 115 -50 90 -150 65 -50 40 -150 15 -50 -10 -150 -35 -50 -60 -150 -85 -50 -110 -150 -135 -100 -185 -100 N
368 P 14 1 1 0 165 100 140 50 115 150 90 50 65 150 40 50 15 150 -10 50 -35 150 -60 50 -85 150 -110 50 -135 100 -185 100 N
369 P 14 1 1 0 165 300 140 250 115 350 90 250 65 350 40 250 15 350 -10 250 -35 350 -60 250 -85 350 -110 250 -135 300 -185 300 N
370 P 14 1 1 0 165 500 140 450 115 550 90 450 65 550 40 450 15 550 -10 450 -35 550 -60 450 -85 550 -110 450 -135 500 -185 500 N
371 P 14 1 1 0 165 700 140 650 115 750 90 650 65 750 40 650 15 750 -10 650 -35 750 -60 650 -85 750 -110 650 -135 700 -185 700 N
372 X ~ 1 -360 0 100 R 50 50 1 1 P
373 X ~ 2 340 -700 100 L 50 50 1 1 P
374 X ~ 3 340 -500 100 L 50 50 1 1 P
375 X ~ 4 340 -300 100 L 50 50 1 1 P
376 X ~ 5 340 -100 100 L 50 50 1 1 P
377 X ~ 6 340 100 100 L 50 50 1 1 P
378 X ~ 7 340 300 100 L 50 50 1 1 P
379 X ~ 8 340 500 100 L 50 50 1 1 P
380 X ~ 9 340 700 100 L 50 50 1 1 P
381 ENDDRAW
382 ENDDEF
383 #
384 # power_+5V
385 #
386 DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
387 F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
388 F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
389 F2 "" 0 0 50 H I C CNN
390 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
391 DRAW
392 P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
393 P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
394 P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
395 X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 w N
396 ENDDRAW
397 ENDDEF
398 #
399 # power_GND
400 #
401 DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
402 F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
403 F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
404 F2 "" 0 0 50 H I C CNN
405 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
406 DRAW
407 P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
408 X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
409 ENDDRAW
410 ENDDEF
411 #
412 #End Library