K2
[bort-board.git] / bbb-bort-ff.ses
1
2 (session "bbb-bort-ff.ses"
3 (base_design "bbb-bort-ff.dsn")
4 (placement
5 (resolution um 10)
6 (component MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2
7 (place H3 1102200 -327500 front 0)
8 (place H1 1838800 -327500 front 0)
9 (place H2 1102200 -1508600 front 0)
10 (place H4 1838800 -1508600 front 0)
11 )
12 (component ".pretty:NEW-640456-8"
13 (place J2 1747900 -611124 front 90)
14 (place J3 1426170 -611124 front 90)
15 (place J4 1265300 -611124 front 90)
16 (place J5 1584800 -611124 front 90)
17 (place J6 1265300 -839720 front 90)
18 (place J1 1747900 -839720 front 90)
19 )
20 (component "kicad-library:NEW-DIP254P762X508-16"
21 (place U7 1544700 -1284220 front 0)
22 (place U8 1684400 -1284220 front 0)
23 (place U1 1608200 -839720 front 0)
24 (place U2 1405000 -661924 front 180)
25 (place U3 1405000 -1068320 front 0)
26 (place U4 1405000 -1284220 front 0)
27 (place U5 1544700 -1066040 front 0)
28 (place U6 1684400 -1068320 front 0)
29 )
30 (component "digikey-footprints:USE-SIP-9_P2.54mm"
31 (place RN1 1394300 -1343500 front 0)
32 (place RN2 1343500 -619429 front 90)
33 (place RN3 1495900 -619429 front 90)
34 (place RN5 1394300 -1407000 front 0)
35 (place RN6 1394300 -1470500 front 0)
36 (place RN4 1661000 -619429 front 90)
37 )
38 (component Socket_BeagleBone_Black:Socket_BeagleBone_Black
39 (place P8 1735200 -890520 front 0)
40 (place P9 1252600 -890520 front 0)
41 )
42 )
43 (was_is
44 )
45 (routes
46 (resolution um 10)
47 (parser
48 (host_cad "KiCad's Pcbnew")
49 (host_version "(5.0.1)-3")
50 )
51 (library_out
52 (padstack "Via[0-1]_600:400_um"
53 (shape
54 (circle F.Cu 6000 0 0)
55 )
56 (shape
57 (circle B.Cu 6000 0 0)
58 )
59 (attach off)
60 )
61 )
62 (network_out
63 (net SR1_CLR
64 (wire
65 (path B.Cu 2500
66 1735200 -1093720
67 1747089 -1093720
68 )
69 )
70 (wire
71 (path B.Cu 2500
72 1747089 -1093720
73 1747089 -1090004
74 1755262 -1081831
75 1764674 -1081831
76 1772917 -1073588
77 1772917 -1054194
78 1777935 -1049176
79 1777935 -847958
80 1763749 -833772
81 1763749 -763469
82 1752406 -752126
83 1654949 -752126
84 1631833 -775242
85 1603237 -775242
86 1572401 -744406
87 1572401 -710864
88 1536694 -675157
89 1418233 -675157
90 1405000 -661924
91 )
92 )
93 )
94 (net SR1_SHLD
95 (wire
96 (path F.Cu 2500
97 1735200 -1068320
98 1735200 -1056431
99 )
100 )
101 (wire
102 (path B.Cu 2500
103 1671875 -849003
104 1669722 -846850
105 1634361 -846850
106 1614531 -827020
107 1604425 -827020
108 1544641 -767236
109 1544641 -759201
110 1536260 -750820
111 1528058 -750820
112 1494964 -717726
113 1494964 -701088
114 1481200 -687324
115 )
116 )
117 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1671875 -849003
118 )
119 (wire
120 (path F.Cu 2500
121 1735200 -1056431
122 1731484 -1056431
123 1723311 -1048258
124 1723311 -900439
125 1671875 -849003
126 )
127 )
128 )
129 (net SR1_CLK
130 (wire
131 (path B.Cu 2500
132 1481200 -788924
133 1494964 -802688
134 1494964 -819477
135 1530451 -854964
136 1576832 -854964
137 1595245 -873377
138 1684370 -873377
139 1706936 -895943
140 1706936 -981555
141 1731012 -1005631
142 1735200 -1005631
143 )
144 )
145 (wire
146 (path B.Cu 2500
147 1735200 -1017520
148 1735200 -1005631
149 )
150 )
151 )
152 (net SR1_CLKINH
153 (wire
154 (path B.Cu 2500
155 1481200 -738124
156 1519296 -776220
157 1536352 -776220
158 1543759 -783627
159 1543759 -791760
160 1603503 -851504
161 1665533 -851504
162 1669285 -855256
163 1678987 -855256
164 1723311 -899580
165 1723311 -921258
166 1731484 -929431
167 1735200 -929431
168 )
169 )
170 (wire
171 (path B.Cu 2500
172 1735200 -941320
173 1735200 -929431
174 )
175 )
176 )
177 (net SR1_QH_T
178 (wire
179 (path B.Cu 2500
180 1532000 -687320
181 1545764 -701084
182 1545764 -743323
183 1604061 -801620
184 1612450 -801620
185 1636756 -825926
186 1749485 -825926
187 1772629 -849070
188 1772629 -895717
189 1764315 -904031
190 1760600 -904031
191 )
192 )
193 (wire
194 (path B.Cu 2500
195 1760600 -915920
196 1760600 -904031
197 )
198 )
199 )
200 (net 5v
201 (wire
202 (path B.Cu 2500
203 1405000 -876511
204 1405000 -839724
205 )
206 )
207 (wire
208 (path B.Cu 2500
209 1405000 -890520
210 1405000 -876511
211 )
212 )
213 (wire
214 (path B.Cu 2500
215 1405000 -876511
216 1532971 -876511
217 1544700 -888240
218 )
219 )
220 (wire
221 (path F.Cu 2500
222 1532000 -673555
223 1534909 -673555
224 1552888 -691534
225 1552888 -711581
226 1557391 -716084
227 1557391 -804270
228 1552888 -808773
229 1552888 -855435
230 1544700 -863623
231 1544700 -888240
232 )
233 )
234 (wire
235 (path B.Cu 2500
236 1684400 -1106420
237 1696463 -1094357
238 1696463 -910798
239 1680293 -894627
240 )
241 )
242 (wire
243 (path F.Cu 2500
244 1532000 -661920
245 1532000 -673555
246 )
247 )
248 (wire
249 (path B.Cu 2500
250 1278000 -978609
251 1281715 -978609
252 1304769 -1001663
253 1304769 -1067151
254 1326983 -1089365
255 1360130 -1089365
256 1377185 -1106420
257 1405000 -1106420
258 )
259 )
260 (wire
261 (path F.Cu 2500
262 1405000 -1106420
263 1421261 -1090159
264 1421261 -906781
265 1405000 -890520
266 )
267 )
268 (wire
269 (path B.Cu 2500
270 1680293 -894627
271 1672764 -902156
272 1595282 -902156
273 1581366 -888240
274 1544700 -888240
275 )
276 )
277 (wire
278 (path B.Cu 2500
279 1684400 -890520
280 1680293 -894627
281 )
282 )
283 (wire
284 (path B.Cu 2500
285 1684400 -1106420
286 1672764 -1118056
287 1556336 -1118056
288 1544700 -1106420
289 )
290 )
291 (wire
292 (path F.Cu 2500
293 1252600 -941320
294 1266111 -941320
295 )
296 )
297 (wire
298 (path F.Cu 2500
299 1252600 -941320
300 1252600 -966720
301 )
302 )
303 (wire
304 (path F.Cu 2500
305 1278000 -941320
306 1266111 -941320
307 )
308 )
309 (wire
310 (path B.Cu 2500
311 1278000 -966720
312 1278000 -978609
313 )
314 )
315 (wire
316 (path F.Cu 2500
317 1252600 -966720
318 1266111 -966720
319 )
320 )
321 (wire
322 (path F.Cu 2500
323 1278000 -966720
324 1266111 -966720
325 )
326 )
327 )
328 (net BB3.3
329 (wire
330 (path F.Cu 2500
331 1608200 -661920
332 1599062 -661920
333 1583199 -677783
334 1583199 -683201
335 1576905 -689495
336 1576905 -703752
337 1579906 -706753
338 1579906 -813600
339 1575403 -818103
340 1575403 -868000
341 1573652 -869751
342 )
343 )
344 (wire
345 (path B.Cu 2500
346 1492835 -839724
347 1522862 -869751
348 1573652 -869751
349 )
350 )
351 (wire
352 (path B.Cu 2500
353 1481200 -839724
354 1492835 -839724
355 )
356 )
357 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1573652 -869751
358 )
359 )
360 (net SR1_QH
361 (wire
362 (path F.Cu 2500
363 1532000 -712720
364 1548215 -728935
365 1548215 -800708
366 1543882 -805041
367 1543882 -847482
368 1525111 -866253
369 1525111 -930538
370 )
371 )
372 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1525111 -930538
373 )
374 (wire
375 (path B.Cu 2500
376 1405000 -966720
377 1419980 -951740
378 1503909 -951740
379 1525111 -930538
380 )
381 )
382 )
383 (net SR1_CLR_T
384 (wire
385 (path F.Cu 2500
386 1544700 -1066040
387 1556408 -1077748
388 1556408 -1272512
389 1544700 -1284220
390 )
391 )
392 (wire
393 (path B.Cu 2500
394 1684400 -1068320
395 1672762 -1056682
396 1597627 -1056682
397 1588269 -1066040
398 1544700 -1066040
399 )
400 )
401 (wire
402 (path F.Cu 2500
403 1405000 -687324
404 1384255 -708069
405 1384255 -1047575
406 1405000 -1068320
407 )
408 )
409 (wire
410 (path F.Cu 2500
411 1405000 -1068320
412 1388239 -1085081
413 1388239 -1157143
414 1401016 -1169920
415 1408914 -1169920
416 1416914 -1177920
417 1416914 -1272306
418 1405000 -1284220
419 )
420 )
421 (wire
422 (path F.Cu 2500
423 1684400 -1068320
424 1668182 -1084538
425 1668182 -1218235
426 1672685 -1222738
427 1672685 -1272505
428 1684400 -1284220
429 )
430 )
431 (wire
432 (path B.Cu 2500
433 1544700 -1066040
434 1533056 -1077684
435 1414364 -1077684
436 1405000 -1068320
437 )
438 )
439 )
440 (net SR1_SHLD_T
441 (wire
442 (path B.Cu 2500
443 1684400 -915920
444 1672556 -927764
445 1587304 -927764
446 1573180 -913640
447 1544700 -913640
448 )
449 )
450 (wire
451 (path F.Cu 2500
452 1481200 -712724
453 1500210 -731734
454 1500210 -901600
455 )
456 )
457 (wire
458 (path B.Cu 2500
459 1500210 -901600
460 1438351 -901600
461 1424031 -915920
462 1405000 -915920
463 )
464 )
465 (wire
466 (path B.Cu 2500
467 1544700 -913640
468 1532660 -901600
469 1500210 -901600
470 )
471 )
472 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1500210 -901600
473 )
474 (wire
475 (path F.Cu 2500
476 1405000 -915920
477 1416636 -927556
478 1416636 -1073836
479 1393083 -1097389
480 1393083 -1119903
481 1405000 -1131820
482 )
483 )
484 (wire
485 (path B.Cu 2500
486 1556756 -1143876
487 1672344 -1143876
488 1684400 -1131820
489 )
490 )
491 (wire
492 (path B.Cu 2500
493 1544700 -1131820
494 1556756 -1143876
495 )
496 )
497 (wire
498 (path B.Cu 2500
499 1405000 -1131820
500 1442204 -1169024
501 1549670 -1169024
502 1556756 -1161938
503 1556756 -1143876
504 )
505 )
506 )
507 (net SR1_CLKINH_T
508 (wire
509 (path F.Cu 2500
510 1468500 -1015240
511 1489445 -994295
512 1489445 -872343
513 1469156 -852054
514 1469156 -775568
515 1481200 -763524
516 )
517 )
518 (wire
519 (path F.Cu 2500
520 1468500 -1015240
521 1456864 -1026876
522 1456864 -1116663
523 1458257 -1118056
524 1471510 -1118056
525 1484974 -1131520
526 1484974 -1216946
527 1468500 -1233420
528 )
529 )
530 (wire
531 (path B.Cu 2500
532 1608200 -1017520
533 1598748 -1026972
534 1480232 -1026972
535 1468500 -1015240
536 )
537 )
538 (wire
539 (path B.Cu 2500
540 1608200 -1233420
541 1596427 -1221647
542 1535847 -1221647
543 1524074 -1233420
544 1468500 -1233420
545 )
546 )
547 (wire
548 (path B.Cu 2500
549 1328800 -1017520
550 1340435 -1005885
551 1426379 -1005885
552 1435734 -1015240
553 1468500 -1015240
554 )
555 )
556 (wire
557 (path F.Cu 2500
558 1328800 -1233420
559 1312660 -1217280
560 1312660 -1033660
561 1328800 -1017520
562 )
563 )
564 )
565 (net SR1_CLK_T
566 (wire
567 (path B.Cu 2500
568 1608200 -1042920
569 1584201 -1042920
570 1574659 -1052462
571 1480322 -1052462
572 1468500 -1040640
573 )
574 )
575 (wire
576 (path F.Cu 2500
577 1608200 -1042920
578 1587494 -1063626
579 1587494 -1238114
580 1608200 -1258820
581 )
582 )
583 (wire
584 (path F.Cu 2500
585 1481200 -814324
586 1493948 -827072
587 1493948 -1015192
588 1468500 -1040640
589 )
590 )
591 (wire
592 (path F.Cu 2500
593 1328800 -1258820
594 1340532 -1247088
595 1340532 -1151772
596 1333280 -1144520
597 1324929 -1144520
598 1317163 -1136754
599 1317163 -1054557
600 1328800 -1042920
601 )
602 )
603 (wire
604 (path B.Cu 2500
605 1328800 -1042920
606 1340440 -1031280
607 1459140 -1031280
608 1468500 -1040640
609 )
610 )
611 (wire
612 (path B.Cu 2500
613 1608200 -1258820
614 1596521 -1270499
615 1480179 -1270499
616 1468500 -1258820
617 )
618 )
619 )
620 (net 7SEG_CLK
621 (wire
622 (path F.Cu 2500
623 1735200 -1437431
624 1731485 -1437431
625 1646877 -1352823
626 1646877 -1197108
627 1646669 -1196900
628 1646669 -939233
629 1625675 -918239
630 1625675 -885453
631 1604794 -864572
632 1604794 -862261
633 )
634 )
635 (wire
636 (path B.Cu 2500
637 1405000 -712724
638 1443100 -750824
639 1485184 -750824
640 1519299 -784939
641 1519299 -792862
642 1527243 -800806
643 1537818 -800806
644 1599273 -862261
645 1604794 -862261
646 )
647 )
648 (wire
649 (path F.Cu 2500
650 1735200 -1449320
651 1735200 -1437431
652 )
653 )
654 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1604794 -862261
655 )
656 )
657 (net 7SEG_DIO
658 (wire
659 (path F.Cu 2500
660 1735200 -1412031
661 1731485 -1412031
662 1651380 -1331926
663 1651380 -1195242
664 1651172 -1195034
665 1651172 -910539
666 1636266 -895633
667 )
668 )
669 (wire
670 (path B.Cu 2500
671 1405000 -788924
672 1444164 -828088
673 1496614 -828088
674 1531899 -863373
675 1578872 -863373
676 1593379 -877880
677 1618513 -877880
678 1636266 -895633
679 )
680 )
681 (wire
682 (path F.Cu 2500
683 1735200 -1423920
684 1735200 -1412031
685 )
686 )
687 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1636266 -895633
688 )
689 )
690 (net SR6_QH_T
691 (wire
692 (path F.Cu 2500
693 1760600 -1081831
694 1764315 -1081831
695 1777272 -1068874
696 1777272 -853714
697 1752405 -828847
698 1746559 -828847
699 1608201 -690489
700 1608201 -687320
701 1608200 -687320
702 )
703 )
704 (wire
705 (path F.Cu 2500
706 1760600 -1093720
707 1760600 -1081831
708 )
709 )
710 )
711 (net SR5_QH_T
712 (wire
713 (path F.Cu 2500
714 1760600 -1068320
715 1760600 -1056431
716 )
717 )
718 (wire
719 (path F.Cu 2500
720 1760600 -1056431
721 1764315 -1056431
722 1772768 -1047978
723 1772768 -885843
724 1646843 -759918
725 1611802 -759918
726 1608200 -763520
727 )
728 )
729 )
730 (net SR4_QH_T
731 (wire
732 (path B.Cu 2500
733 1608200 -814320
734 1624309 -830429
735 1697050 -830429
736 1741411 -874790
737 )
738 )
739 (wire
740 (path F.Cu 2500
741 1760600 -1031031
742 1756884 -1031031
743 1748711 -1022858
744 1748711 -882090
745 1741411 -874790
746 )
747 )
748 (wire
749 (path F.Cu 2500
750 1760600 -1042920
751 1760600 -1031031
752 )
753 )
754 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1741411 -874790
755 )
756 )
757 (net SR3_QH_T
758 (wire
759 (path B.Cu 2500
760 1532000 -788920
761 1532997 -788920
762 1600085 -856008
763 1660798 -856008
764 1665730 -860940
765 1678302 -860940
766 1718807 -901445
767 1718807 -967425
768 1730802 -979420
769 1739533 -979420
770 1748711 -988598
771 1748711 -997458
772 1756884 -1005631
773 1760600 -1005631
774 )
775 )
776 (wire
777 (path B.Cu 2500
778 1760600 -1017520
779 1760600 -1005631
780 )
781 )
782 )
783 (net +3V3
784 (wire
785 (path B.Cu 2500
786 1252600 -915920
787 1278000 -915920
788 )
789 )
790 )
791 (net SR2_QH
792 (wire
793 (path F.Cu 2500
794 1544700 -1182620
795 1520196 -1158116
796 1520196 -968136
797 1514355 -962295
798 1514355 -926082
799 1515767 -924670
800 1515767 -779753
801 1532000 -763520
802 )
803 )
804 )
805 (net SR3_QH
806 (wire
807 (path F.Cu 2500
808 1617257 -867069
809 1656321 -906133
810 1656321 -1006247
811 1680294 -1030220
812 1688166 -1030220
813 1696289 -1038343
814 1696289 -1170731
815 1684400 -1182620
816 )
817 )
818 (wire
819 (path B.Cu 2500
820 1532000 -814320
821 1542558 -814320
822 1596753 -868515
823 1615811 -868515
824 1617257 -867069
825 )
826 )
827 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1617257 -867069
828 )
829 )
830 (net SR4_QH
831 (wire
832 (path F.Cu 2500
833 1684400 -966720
834 1663756 -946076
835 1663756 -895276
836 1608200 -839720
837 )
838 )
839 )
840 (net SR5_QH
841 (wire
842 (path F.Cu 2500
843 1608200 -788920
844 1588912 -808208
845 1588912 -822771
846 1586444 -825239
847 1586444 -926900
848 1548904 -964440
849 1544700 -964440
850 )
851 )
852 )
853 (net SR6_QH
854 (wire
855 (path B.Cu 2500
856 1386181 -646229
857 1386879 -645531
858 1418950 -645531
859 1423568 -650149
860 1541600 -650149
861 1574193 -682742
862 1574193 -691963
863 1594950 -712720
864 1608200 -712720
865 )
866 )
867 (wire
868 (path F.Cu 2500
869 1386181 -646229
870 1379752 -652658
871 1379752 -1157372
872 1405000 -1182620
873 )
874 )
875 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1386181 -646229
876 )
877 )
878 (net e8r
879 (wire
880 (path F.Cu 2500
881 1584800 -433324
882 1527891 -376415
883 1346113 -376415
884 1308322 -414206
885 1308322 -659037
886 1316615 -667330
887 1316615 -903735
888 1328800 -915920
889 )
890 )
891 (wire
892 (path B.Cu 2500
893 1584800 -433324
894 1601895 -416229
895 1661000 -416229
896 )
897 )
898 )
899 (net e7r
900 (wire
901 (path B.Cu 2500
902 1661000 -441629
903 1643905 -458724
904 1584800 -458724
905 )
906 )
907 (wire
908 (path F.Cu 2500
909 1584800 -458724
910 1584800 -454051
911 1511770 -381021
912 1348526 -381021
913 1312825 -416722
914 1312825 -641448
915 1323204 -651827
916 1323204 -864513
917 1336930 -878239
918 1337885 -878239
919 1340903 -881257
920 1340903 -929217
921 1328800 -941320
922 )
923 )
924 )
925 (net e6r
926 (wire
927 (path F.Cu 2500
928 1328800 -966720
929 1312111 -950031
930 1312111 -754787
931 1303314 -745990
932 1303314 -412845
933 1344751 -371408
934 1539120 -371408
935 1601895 -434183
936 1601895 -467029
937 )
938 )
939 (wire
940 (path F.Cu 2500
941 1601895 -467029
942 1584800 -484124
943 )
944 )
945 (wire
946 (path F.Cu 2500
947 1661000 -467029
948 1601895 -467029
949 )
950 )
951 )
952 (net e5r
953 (wire
954 (path F.Cu 2500
955 1584800 -509524
956 1544362 -469086
957 1544362 -428046
958 1506728 -390412
959 1351873 -390412
960 1321831 -420454
961 1321831 -631348
962 1345773 -655290
963 1345773 -975147
964 1328800 -992120
965 )
966 )
967 (wire
968 (path B.Cu 2500
969 1661000 -492429
970 1611326 -492429
971 1594231 -509524
972 1584800 -509524
973 )
974 )
975 )
976 (net e4r
977 (wire
978 (path F.Cu 2500
979 1584800 -534924
980 1528347 -478471
981 1528347 -418400
982 1504862 -394915
983 1432227 -394915
984 1398213 -428929
985 1338108 -428929
986 1330855 -436182
987 1330855 -497851
988 1337737 -504733
989 1347805 -504733
990 1392434 -549362
991 1392434 -666390
992 1399603 -673559
993 1408618 -673559
994 1416636 -681577
995 1416636 -850456
996 1388758 -878334
997 1388758 -1026678
998 1405000 -1042920
999 )
1000 )
1001 (wire
1002 (path B.Cu 2500
1003 1661000 -517829
1004 1601895 -517829
1005 1584800 -534924
1006 )
1007 )
1008 )
1009 (net e3r
1010 (wire
1011 (path F.Cu 2500
1012 1401232 -598390
1013 1401232 -638836
1014 1421200 -658804
1015 1421200 -852646
1016 1393261 -880585
1017 1393261 -1005781
1018 1405000 -1017520
1019 )
1020 )
1021 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1401232 -598390
1022 )
1023 (wire
1024 (path B.Cu 2500
1025 1584800 -560324
1026 1580405 -555929
1027 1464464 -555929
1028 1447177 -573216
1029 1422497 -573216
1030 1401232 -594481
1031 1401232 -598390
1032 )
1033 )
1034 (wire
1035 (path B.Cu 2500
1036 1661000 -543229
1037 1601895 -543229
1038 1584800 -560324
1039 )
1040 )
1041 )
1042 (net e2r
1043 (wire
1044 (path F.Cu 2500
1045 1630619 -539905
1046 1589130 -498417
1047 1583715 -498417
1048 1548865 -463567
1049 1548865 -425281
1050 1509493 -385909
1051 1350007 -385909
1052 1317328 -418588
1053 1317328 -633214
1054 1325456 -641342
1055 1325456 -647710
1056 1336767 -659021
1057 1336767 -659022
1058 1339520 -661775
1059 1339520 -871986
1060 )
1061 )
1062 (wire
1063 (path F.Cu 2500
1064 1630619 -539905
1065 1584800 -585724
1066 )
1067 )
1068 (wire
1069 (path F.Cu 2500
1070 1661000 -568629
1071 1632276 -539905
1072 1630619 -539905
1073 )
1074 )
1075 (wire
1076 (path B.Cu 2500
1077 1405000 -992120
1078 1340539 -927659
1079 1340539 -873005
1080 1339520 -871986
1081 )
1082 )
1083 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1339520 -871986
1084 )
1085 )
1086 (net e1r
1087 (wire
1088 (path F.Cu 2500
1089 1584800 -611124
1090 1578696 -617228
1091 1578696 -681335
1092 1572402 -687629
1093 1572402 -705618
1094 1575403 -708619
1095 1575403 -811734
1096 1570900 -816237
1097 1570900 -863660
1098 1567399 -867161
1099 1567399 -872779
1100 1569894 -875274
1101 1569894 -928260
1102 )
1103 )
1104 (wire
1105 (path B.Cu 2500
1106 1405000 -941320
1107 1419046 -927274
1108 1519532 -927274
1109 1522521 -924285
1110 1527702 -924285
1111 1530691 -927274
1112 1568908 -927274
1113 1569894 -928260
1114 )
1115 )
1116 (wire
1117 (path B.Cu 2500
1118 1661000 -594029
1119 1601895 -594029
1120 1584800 -611124
1121 )
1122 )
1123 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1569894 -928260
1124 )
1125 )
1126 (net a1r
1127 (wire
1128 (path F.Cu 2500
1129 1419700 -1343500
1130 1421592 -1341608
1131 1421592 -1173812
1132 1405000 -1157220
1133 )
1134 )
1135 (wire
1136 (path B.Cu 2500
1137 1747900 -839720
1138 1747900 -920252
1139 1756268 -928620
1140 1765393 -928620
1141 1772972 -936199
1142 1772972 -1047632
1143 1765297 -1055307
1144 1756644 -1055307
1145 1748026 -1063925
1146 1748026 -1072527
1147 1740343 -1080210
1148 1731338 -1080210
1149 1722726 -1088822
1150 1722726 -1110606
1151 1688812 -1144520
1152 1679045 -1144520
1153 1628840 -1194725
1154 1442505 -1194725
1155 1405000 -1157220
1156 )
1157 )
1158 )
1159 (net a2r
1160 (wire
1161 (path F.Cu 2500
1162 1445100 -1343500
1163 1445100 -1366995
1164 1462590 -1384485
1165 1465801 -1384485
1166 1483200 -1401884
1167 1483200 -1412978
1168 1519707 -1449485
1169 )
1170 )
1171 (wire
1172 (path B.Cu 2500
1173 1519707 -1449485
1174 1544184 -1425008
1175 1571593 -1425008
1176 1584800 -1411801
1177 1584800 -1401688
1178 1696036 -1290452
1179 1696036 -1268469
1180 1731895 -1232610
1181 1740898 -1232610
1182 1748406 -1225102
1183 1748406 -1139761
1184 1756347 -1131820
1185 1764837 -1131820
1186 1783676 -1112981
1187 1783676 -1065210
1188 )
1189 )
1190 (wire
1191 (path F.Cu 2500
1192 1747900 -814320
1193 1783676 -850096
1194 1783676 -1065210
1195 )
1196 )
1197 (wire
1198 (path B.Cu 2500
1199 1445100 -1343500
1200 1445100 -1248120
1201 1405000 -1208020
1202 )
1203 )
1204 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1783676 -1065210
1205 )
1206 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1519707 -1449485
1207 )
1208 )
1209 (net a3r
1210 (wire
1211 (path F.Cu 2500
1212 1470500 -1343500
1213 1504730 -1309270
1214 1542653 -1309270
1215 1565416 -1286507
1216 1565416 -1005370
1217 1595666 -975120
1218 1595666 -835799
1219 1604445 -827020
1220 1635007 -827020
1221 1642354 -819673
1222 )
1223 )
1224 (wire
1225 (path B.Cu 2500
1226 1747900 -788920
1227 1717147 -819673
1228 1642354 -819673
1229 )
1230 )
1231 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1642354 -819673
1232 )
1233 (wire
1234 (path B.Cu 2500
1235 1470500 -1343500
1236 1462675 -1343500
1237 1450209 -1355966
1238 1439952 -1355966
1239 1432400 -1348414
1240 1432400 -1260820
1241 1405000 -1233420
1242 )
1243 )
1244 )
1245 (net a4r
1246 (wire
1247 (path F.Cu 2500
1248 1540298 -1302467
1249 1543087 -1302467
1250 1560912 -1284642
1251 1560912 -1003505
1252 1591163 -973254
1253 1591163 -826890
1254 1595572 -822481
1255 1595572 -810421
1256 1603934 -802059
1257 1621809 -802059
1258 )
1259 )
1260 (wire
1261 (path B.Cu 2500
1262 1495900 -1343500
1263 1536933 -1302467
1264 1540298 -1302467
1265 )
1266 )
1267 (wire
1268 (path B.Cu 2500
1269 1495900 -1343500
1270 1480930 -1358470
1271 1454074 -1358470
1272 1451838 -1360706
1273 1419457 -1360706
1274 1407117 -1348366
1275 1407117 -1302967
1276 1416671 -1293413
1277 1416671 -1270491
1278 1405000 -1258820
1279 )
1280 )
1281 (wire
1282 (path B.Cu 2500
1283 1747900 -763520
1284 1660348 -763520
1285 1621809 -802059
1286 )
1287 )
1288 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1621809 -802059
1289 )
1290 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1540298 -1302467
1291 )
1292 )
1293 (net a5r
1294 (wire
1295 (path B.Cu 2500
1296 1521300 -1343500
1297 1497324 -1367476
1298 1457806 -1367476
1299 1455279 -1370003
1300 1391538 -1370003
1301 1373328 -1351793
1302 1373328 -1252548
1303 1328800 -1208020
1304 )
1305 )
1306 (wire
1307 (path B.Cu 2500
1308 1788181 -832945
1309 1790103 -834867
1310 1790103 -1208241
1311 1764114 -1234230
1312 1755666 -1234230
1313 1747090 -1242806
1314 1747090 -1251263
1315 1739533 -1258820
1316 1731019 -1258820
1317 1702193 -1287646
1318 1702193 -1320344
1319 1591276 -1431261
1320 1546784 -1431261
1321 )
1322 )
1323 (wire
1324 (path F.Cu 2500
1325 1546784 -1431261
1326 1527346 -1431261
1327 1508600 -1412515
1328 1508600 -1356200
1329 1521300 -1343500
1330 )
1331 )
1332 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1546784 -1431261
1333 )
1334 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1788181 -832945
1335 )
1336 (wire
1337 (path F.Cu 2500
1338 1747900 -738120
1339 1788181 -778401
1340 1788181 -832945
1341 )
1342 )
1343 )
1344 (net a6r
1345 (wire
1346 (path B.Cu 2500
1347 1546700 -1330876
1348 1516122 -1330876
1349 1508600 -1338398
1350 1508600 -1348248
1351 1493875 -1362973
1352 1455940 -1362973
1353 1453703 -1365210
1354 1393114 -1365210
1355 1380082 -1352178
1356 1380082 -1233902
1357 1328800 -1182620
1358 )
1359 )
1360 (wire
1361 (path F.Cu 2500
1362 1657425 -1184198
1363 1657425 -1280907
1364 1710728 -1334210
1365 1740359 -1334210
1366 1748710 -1325859
1367 1748710 -1164777
1368 1756267 -1157220
1369 1765392 -1157220
1370 1798999 -1123613
1371 1798999 -697602
1372 1752201 -650804
1373 1743278 -650804
1374 1736469 -657613
1375 1736469 -701289
1376 1747900 -712720
1377 )
1378 )
1379 (wire
1380 (path B.Cu 2500
1381 1657425 -1184198
1382 1628846 -1212777
1383 1628846 -1280335
1384 1578305 -1330876
1385 1546700 -1330876
1386 )
1387 )
1388 (wire
1389 (path B.Cu 2500
1390 1546700 -1330876
1391 1546700 -1343500
1392 )
1393 )
1394 (via "Via[0-1]_600:400_um" 1657425 -1184198
1395 )
1396 )
1397 (net a7r
1398 (wire
1399 (path B.Cu 2500
1400 1572100 -1343500
1401 1558656 -1356944
1402 1531491 -1356944
1403 1516456 -1371979
1404 1459672 -1371979
1405 1457145 -1374506
1406 1388956 -1374506
1407 1316456 -1302006
1408 1316456 -1169564
1409 1328800 -1157220
1410 )
1411 )
1412 (wire
1413 (path B.Cu 2500
1414 1747900 -687320
1415 1781928 -721348
1416 1781928 -835535
1417 1782439 -836046
1418 1782439 -1051041
1419 1777422 -1056058
1420 1777422 -1093855
1421 1764857 -1106420
1422 1756476 -1106420
1423 1747089 -1115807
1424 1747089 -1124815
1425 1740084 -1131820
1426 1726748 -1131820
1427 1687584 -1170984
1428 1679526 -1170984
1429 1637852 -1212658
1430 1637852 -1277748
1431 1572100 -1343500
1432 )
1433 )
1434 )
1435 (net a8r
1436 (wire
1437 (path B.Cu 2500
1438 1406604 -1482967
1439 1411241 -1487604
1440 1547292 -1487604
1441 1559400 -1475496
1442 1559400 -1465653
1443 1572857 -1452196
1444 1589768 -1452196
