fuck
[bort-segs.git] / bort-segs-cache.lib
CommitLineData
b48f8c48
IS
1EESchema-LIBRARY Version 2.4\r
2#encoding utf-8\r
3#\r
4# 74xx_IEEE_74HC238\r
5#\r
6DEF 74xx_IEEE_74HC238 U 0 30 Y Y 1 F N\r
7F0 "U" 150 350 50 H V C CNN\r
8F1 "74xx_IEEE_74HC238" 350 -650 50 H V C CNN\r
9F2 "" 0 0 50 H I C CNN\r
10F3 "" 0 0 50 H I C CNN\r
11DRAW\r
12T 0 -150 140 60 0 0 0 & Normal 0 C C\r
13T 0 20 80 60 0 0 0 EN Normal 0 C C\r
14S -250 300 250 -600 0 1 0 N\r
15P 4 0 1 0 -50 300 -50 -150 -250 -150 -250 -150 N\r
16X VCC 16 50 -900 300 U 50 50 0 0 W\r
17X A0 1 -550 -350 300 R 50 50 1 1 I\r
18X Y5 10 550 -300 300 L 50 50 1 1 O\r
19X Y4 11 550 -200 300 L 50 50 1 1 O\r
20X Y3 12 550 -100 300 L 50 50 1 1 O\r
21X Y2 13 550 0 300 L 50 50 1 1 O\r
22X Y1 14 550 100 300 L 50 50 1 1 O\r
23X Y0 15 550 200 300 L 50 50 1 1 O\r
24X A1 2 -550 -450 300 R 50 50 1 1 I\r
25X A2 3 -550 -550 300 R 50 50 1 1 I\r
26X ~G2A 4 -550 200 300 R 50 50 1 1 I I\r
27X ~G2B 5 -550 50 300 R 50 50 1 1 I I\r
28X G1 6 -550 -100 300 R 50 50 1 1 I\r
29X Y7 7 550 -500 300 L 50 50 1 1 O\r
30X GND 8 -50 -900 300 U 50 50 1 1 W\r
31X Y6 9 550 -400 300 L 50 50 1 1 O\r
32ENDDRAW\r
33ENDDEF\r
34#\r
35# Device_C\r
36#\r
37DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N\r
38F0 "C" 25 100 50 H V L CNN\r
39F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN\r
40F2 "" 38 -150 50 H I C CNN\r
41F3 "" 0 0 50 H I C CNN\r
42$FPLIST\r
43 C_*\r
44$ENDFPLIST\r
45DRAW\r
46P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N\r
47P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N\r
48X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P\r
49X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P\r
50ENDDRAW\r
51ENDDEF\r
52#\r
53# Device_CP1\r
54#\r
55DEF Device_CP1 C 0 10 N N 1 F N\r
56F0 "C" 25 100 50 H V L CNN\r
57F1 "Device_CP1" 25 -100 50 H V L CNN\r
58F2 "" 0 0 50 H I C CNN\r
59F3 "" 0 0 50 H I C CNN\r
60$FPLIST\r
61 CP_*\r
62$ENDFPLIST\r
63DRAW\r
64A 0 -150 128 1287 513 0 1 20 N -80 -50 80 -50\r
65P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N\r
66P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N\r
67P 2 0 1 0 -50 70 -50 110 N\r
68X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P\r
69X ~ 2 0 -150 130 U 50 50 1 1 P\r
70ENDDRAW\r
71ENDDEF\r
72#\r
73# SA23-11SRWA_SA23-11SRWA\r
74#\r
75DEF ~SA23-11SRWA_SA23-11SRWA DSP 0 40 Y Y 1 L N\r
76F0 "DSP" -50 550 50 H V L BNN\r
77F1 "SA23-11SRWA_SA23-11SRWA" -200 -501 50 H I L BNN\r
78F2 "2.3_7-SEG_DIS" -550 800 50 H I L BNN\r
79F3 "Kingbright" -1150 700 50 H I L BNN\r
80F4 "SA23-11SRWA" 50 700 50 H I L BNN "Field5"\r
81DRAW\r
82P 2 0 0 10 -400 -400 -400 500 N\r
83P 2 0 0 10 -400 500 400 500 N\r
84P 2 0 0 10 400 -400 -400 -400 N\r
85P 2 0 0 10 400 500 400 -400 N\r
86X 1COM 1 600 400 200 L 40 40 0 0 P\r
87X 10G 10 -600 -200 200 R 40 40 0 0 I\r
88X 2E 2 -600 0 200 R 40 40 0 0 I\r
89X 3D 3 -600 100 200 R 40 40 0 0 I\r
90X 4C 4 -600 200 200 R 40 40 0 0 I\r
91X e5COM 5 600 -300 200 L 40 40 0 0 P\r
92X 6B 6 -600 300 200 R 40 40 0 0 I\r
93X 7A 7 -600 400 200 R 40 40 0 0 I\r
94X 8DP 8 -600 -300 200 R 40 40 0 0 I\r
95X 9F 9 -600 -100 200 R 40 40 0 0 I\r
96ENDDRAW\r
97ENDDEF\r
98#\r
99# TERMI-BLOK-PCB-MOUNT-90-2P_796683-2\r
100#\r
101DEF TERMI-BLOK-PCB-MOUNT-90-2P_796683-2 J 0 10 Y Y 1 F N\r
102F0 "J" 350 250 60 H V C CNN\r
103F1 "TERMI-BLOK-PCB-MOUNT-90-2P_796683-2" 400 0 60 H V C CNN\r
104F2 "CON2_P5MM_VER_STERM-BLK" 400 -60 60 H I C CNN\r
105F3 "" 0 0 60 H V C CNN\r
106$FPLIST\r
107 CON2_P5MM_VER_STERM-BLK\r
108$ENDFPLIST\r
109DRAW\r
110P 2 1 0 5 200 -200 500 -200 N\r
111P 2 1 0 5 200 100 200 -200 N\r
112P 2 1 0 5 400 -100 200 -100 N\r
113P 2 1 0 5 400 -100 350 -133 N\r
114P 2 1 0 5 400 -100 350 -67 N\r
115P 2 1 0 5 400 0 200 0 N\r
116P 2 1 0 5 400 0 350 -33 N\r
117P 2 1 0 5 400 0 350 33 N\r
118P 2 1 0 5 500 -200 500 100 N\r
119P 2 1 0 5 500 100 200 100 N\r
120X 1 1 0 0 200 R 59 59 1 0 W\r
121X 2 2 0 -100 200 R 59 59 1 0 w\r
122ENDDRAW\r
123ENDDEF\r
124#\r
125# cd4026bpw_CD4026BPW\r
126#\r
127DEF ~cd4026bpw_CD4026BPW U 0 10 Y Y 1 F N\r
128F0 "U" 950 300 60 H V C CNN\r
129F1 "cd4026bpw_CD4026BPW" 1250 -900 60 H I C CNN\r
130F2 "PW16" 1250 -1000 60 H I C CNN\r
131F3 "" 0 150 60 H V C CNN\r
132$FPLIST\r
133 PW16\r
134 PW16-M\r
135 PW16-L\r
136$ENDFPLIST\r
137DRAW\r
138P 2 1 0 5 300 -1300 1550 -1300 N\r
139P 2 1 0 5 300 250 300 -1300 N\r
140P 2 1 0 5 1550 -1300 1550 250 N\r
141P 2 1 0 5 1550 250 300 250 N\r
142X CLOCK 1 0 -350 300 R 59 59 1 0 I\r
143X A 10 0 -50 300 R 59 59 1 0 O\r
144X E 11 0 -650 300 R 59 59 1 0 O\r
145X B 12 0 -150 300 R 59 59 1 0 O\r
146X C 13 0 -250 300 R 59 59 1 0 O\r
147X UNGATEDCSEGMENTOUT 14 1850 -50 300 L 59 59 1 0 O\r
148X RESET 15 0 -950 300 R 59 59 1 0 I\r
149X VDD 16 0 -1250 300 R 59 59 1 0 W\r
150X CLOCKINHIBIT 2 0 -450 300 R 59 59 1 0 I\r
151X DISPLAYENABLEIN 3 0 150 300 R 59 59 1 0 I\r
152X DISPLAYENABLEOUT 4 1850 50 300 L 59 59 1 0 O\r
153X CARRYOUT 5 1850 150 300 L 59 59 1 0 O\r
154X F 6 0 -750 300 R 59 59 1 0 O\r
155X G 7 0 -850 300 R 59 59 1 0 O\r
156X VSS 8 1850 -450 300 L 59 59 1 0 W\r
157X D 9 0 -550 300 R 59 59 1 0 O\r
158ENDDRAW\r
159ENDDEF\r
160#\r
161# p8_TSW-123-17-L-D\r
162#\r
163DEF p8_TSW-123-17-L-D J 0 10 N Y 1 F N\r
164F0 "J" 350 250 60 H V C CNN\r
165F1 "p8_TSW-123-17-L-D" 400 -2200 60 H V C CNN\r
166F2 "CON46_2X23_TU_TSW" 400 -2260 60 H I C CNN\r
167F3 "" 0 0 60 H V C CNN\r
168$FPLIST\r
169 CON46_2X23_TU_TSW\r
170$ENDFPLIST\r
171DRAW\r
172P 2 1 0 5 200 -4600 500 -4600 N\r
173P 2 1 0 5 200 100 200 -4600 N\r
174P 2 1 0 5 400 -4500 200 -4500 N\r
175P 2 1 0 5 400 -4500 350 -4533 N\r
176P 2 1 0 5 400 -4500 350 -4467 N\r
177P 2 1 0 5 400 -4400 200 -4400 N\r
178P 2 1 0 5 400 -4400 350 -4433 N\r
179P 2 1 0 5 400 -4400 350 -4367 N\r
180P 2 1 0 5 400 -4300 200 -4300 N\r
181P 2 1 0 5 400 -4300 350 -4333 N\r
182P 2 1 0 5 400 -4300 350 -4267 N\r
183P 2 1 0 5 400 -4200 200 -4200 N\r
184P 2 1 0 5 400 -4200 350 -4233 N\r
185P 2 1 0 5 400 -4200 350 -4167 N\r
186P 2 1 0 5 400 -4100 200 -4100 N\r
187P 2 1 0 5 400 -4100 350 -4133 N\r
188P 2 1 0 5 400 -4100 350 -4067 N\r
189P 2 1 0 5 400 -4000 200 -4000 N\r
190P 2 1 0 5 400 -4000 350 -4033 N\r
191P 2 1 0 5 400 -4000 350 -3967 N\r
192P 2 1 0 5 400 -3900 200 -3900 N\r
193P 2 1 0 5 400 -3900 350 -3933 N\r
194P 2 1 0 5 400 -3900 350 -3867 N\r
195P 2 1 0 5 400 -3800 200 -3800 N\r
196P 2 1 0 5 400 -3800 350 -3833 N\r
197P 2 1 0 5 400 -3800 350 -3767 N\r
198P 2 1 0 5 400 -3700 200 -3700 N\r
199P 2 1 0 5 400 -3700 350 -3733 N\r
200P 2 1 0 5 400 -3700 350 -3667 N\r
201P 2 1 0 5 400 -3600 200 -3600 N\r
202P 2 1 0 5 400 -3600 350 -3633 N\r
203P 2 1 0 5 400 -3600 350 -3567 N\r
204P 2 1 0 5 400 -3500 200 -3500 N\r
205P 2 1 0 5 400 -3500 350 -3533 N\r
206P 2 1 0 5 400 -3500 350 -3467 N\r
207P 2 1 0 5 400 -3400 200 -3400 N\r
208P 2 1 0 5 400 -3400 350 -3433 N\r
209P 2 1 0 5 400 -3400 350 -3367 N\r
210P 2 1 0 5 400 -3300 200 -3300 N\r
211P 2 1 0 5 400 -3300 350 -3333 N\r
212P 2 1 0 5 400 -3300 350 -3267 N\r
213P 2 1 0 5 400 -3200 200 -3200 N\r
214P 2 1 0 5 400 -3200 350 -3233 N\r
215P 2 1 0 5 400 -3200 350 -3167 N\r
216P 2 1 0 5 400 -3100 200 -3100 N\r
217P 2 1 0 5 400 -3100 350 -3133 N\r
218P 2 1 0 5 400 -3100 350 -3067 N\r
219P 2 1 0 5 400 -3000 200 -3000 N\r
220P 2 1 0 5 400 -3000 350 -3033 N\r
221P 2 1 0 5 400 -3000 350 -2967 N\r
222P 2 1 0 5 400 -2900 200 -2900 N\r
223P 2 1 0 5 400 -2900 350 -2933 N\r
224P 2 1 0 5 400 -2900 350 -2867 N\r
225P 2 1 0 5 400 -2800 200 -2800 N\r
226P 2 1 0 5 400 -2800 350 -2833 N\r
227P 2 1 0 5 400 -2800 350 -2767 N\r
228P 2 1 0 5 400 -2700 200 -2700 N\r
229P 2 1 0 5 400 -2700 350 -2733 N\r
230P 2 1 0 5 400 -2700 350 -2667 N\r
231P 2 1 0 5 400 -2600 200 -2600 N\r
232P 2 1 0 5 400 -2600 350 -2633 N\r
233P 2 1 0 5 400 -2600 350 -2567 N\r
234P 2 1 0 5 400 -2500 200 -2500 N\r
235P 2 1 0 5 400 -2500 350 -2533 N\r
236P 2 1 0 5 400 -2500 350 -2467 N\r
237P 2 1 0 5 400 -2400 200 -2400 N\r
238P 2 1 0 5 400 -2400 350 -2433 N\r
239P 2 1 0 5 400 -2400 350 -2367 N\r
240P 2 1 0 5 400 -2300 200 -2300 N\r
241P 2 1 0 5 400 -2300 350 -2333 N\r
242P 2 1 0 5 400 -2300 350 -2267 N\r
243P 2 1 0 5 400 -2200 200 -2200 N\r
244P 2 1 0 5 400 -2200 350 -2233 N\r
245P 2 1 0 5 400 -2200 350 -2167 N\r
246P 2 1 0 5 400 -2100 200 -2100 N\r
247P 2 1 0 5 400 -2100 350 -2133 N\r
248P 2 1 0 5 400 -2100 350 -2067 N\r
249P 2 1 0 5 400 -2000 200 -2000 N\r
250P 2 1 0 5 400 -2000 350 -2033 N\r
251P 2 1 0 5 400 -2000 350 -1967 N\r
252P 2 1 0 5 400 -1900 200 -1900 N\r
253P 2 1 0 5 400 -1900 350 -1933 N\r
254P 2 1 0 5 400 -1900 350 -1867 N\r
255P 2 1 0 5 400 -1800 200 -1800 N\r
256P 2 1 0 5 400 -1800 350 -1833 N\r
257P 2 1 0 5 400 -1800 350 -1767 N\r
258P 2 1 0 5 400 -1700 200 -1700 N\r
259P 2 1 0 5 400 -1700 350 -1733 N\r
260P 2 1 0 5 400 -1700 350 -1667 N\r
261P 2 1 0 5 400 -1600 200 -1600 N\r
262P 2 1 0 5 400 -1600 350 -1633 N\r
263P 2 1 0 5 400 -1600 350 -1567 N\r
264P 2 1 0 5 400 -1500 200 -1500 N\r
265P 2 1 0 5 400 -1500 350 -1533 N\r
266P 2 1 0 5 400 -1500 350 -1467 N\r
267P 2 1 0 5 400 -1400 200 -1400 N\r
268P 2 1 0 5 400 -1400 350 -1433 N\r
269P 2 1 0 5 400 -1400 350 -1367 N\r
270P 2 1 0 5 400 -1300 200 -1300 N\r
271P 2 1 0 5 400 -1300 350 -1333 N\r
272P 2 1 0 5 400 -1300 350 -1267 N\r
273P 2 1 0 5 400 -1200 200 -1200 N\r
274P 2 1 0 5 400 -1200 350 -1233 N\r
275P 2 1 0 5 400 -1200 350 -1167 N\r
276P 2 1 0 5 400 -1100 200 -1100 N\r
277P 2 1 0 5 400 -1100 350 -1133 N\r
278P 2 1 0 5 400 -1100 350 -1067 N\r
279P 2 1 0 5 400 -1000 200 -1000 N\r
280P 2 1 0 5 400 -1000 350 -1033 N\r
281P 2 1 0 5 400 -1000 350 -967 N\r
282P 2 1 0 5 400 -900 200 -900 N\r
283P 2 1 0 5 400 -900 350 -933 N\r
284P 2 1 0 5 400 -900 350 -867 N\r
285P 2 1 0 5 400 -800 200 -800 N\r
286P 2 1 0 5 400 -800 350 -833 N\r
287P 2 1 0 5 400 -800 350 -767 N\r
288P 2 1 0 5 400 -700 200 -700 N\r
289P 2 1 0 5 400 -700 350 -733 N\r
290P 2 1 0 5 400 -700 350 -667 N\r
291P 2 1 0 5 400 -600 200 -600 N\r
292P 2 1 0 5 400 -600 350 -633 N\r
293P 2 1 0 5 400 -600 350 -567 N\r
294P 2 1 0 5 400 -500 200 -500 N\r
295P 2 1 0 5 400 -500 350 -533 N\r
296P 2 1 0 5 400 -500 350 -467 N\r
297P 2 1 0 5 400 -400 200 -400 N\r
298P 2 1 0 5 400 -400 350 -433 N\r
299P 2 1 0 5 400 -400 350 -367 N\r
300P 2 1 0 5 400 -300 200 -300 N\r
301P 2 1 0 5 400 -300 350 -333 N\r
302P 2 1 0 5 400 -300 350 -267 N\r
303P 2 1 0 5 400 -200 200 -200 N\r
304P 2 1 0 5 400 -200 350 -233 N\r
305P 2 1 0 5 400 -200 350 -167 N\r
306P 2 1 0 5 400 -100 200 -100 N\r
307P 2 1 0 5 400 -100 350 -133 N\r
308P 2 1 0 5 400 -100 350 -67 N\r
309P 2 1 0 5 400 0 200 0 N\r
310P 2 1 0 5 400 0 350 -33 N\r
311P 2 1 0 5 400 0 350 33 N\r
312P 2 1 0 5 500 -4600 500 100 N\r
313P 2 1 0 5 500 100 200 100 N\r
314X 1 1 0 0 200 R 59 59 1 0 W\r
315X 10 10 0 -900 200 R 59 59 1 0 B\r
316X 11 11 0 -1000 200 R 59 59 1 0 B\r
317X 12 12 0 -1100 200 R 59 59 1 0 B\r
318X 13 13 0 -1200 200 R 59 59 1 0 B\r
319X 14 14 0 -1300 200 R 59 59 1 0 B\r
320X 15 15 0 -1400 200 R 59 59 1 0 B\r
321X 16 16 0 -1500 200 R 59 59 1 0 B\r
322X 17 17 0 -1600 200 R 59 59 1 0 B\r
323X 18 18 0 -1700 200 R 59 59 1 0 B\r
324X 19 19 0 -1800 200 R 59 59 1 0 B\r
325X 2 2 0 -100 200 R 59 59 1 0 W\r
326X 20 20 0 -1900 200 R 59 59 1 0 B\r
327X 21 21 0 -2000 200 R 59 59 1 0 B\r
328X 22 22 0 -2100 200 R 59 59 1 0 B\r
329X 23 23 0 -2200 200 R 59 59 1 0 B\r
330X 24 24 0 -2300 200 R 59 59 1 0 B\r
331X 25 25 0 -2400 200 R 59 59 1 0 B\r
332X 26 26 0 -2500 200 R 59 59 1 0 B\r
333X 27 27 0 -2600 200 R 59 59 1 0 B\r
334X 28 28 0 -2700 200 R 59 59 1 0 B\r
335X 29 29 0 -2800 200 R 59 59 1 0 B\r
336X 3 3 0 -200 200 R 59 59 1 0 B\r
337X 30 30 0 -2900 200 R 59 59 1 0 B\r
338X 31 31 0 -3000 200 R 59 59 1 0 B\r
339X 32 32 0 -3100 200 R 59 59 1 0 B\r
340X 33 33 0 -3200 200 R 59 59 1 0 B\r
341X 34 34 0 -3300 200 R 59 59 1 0 B\r
342X 35 35 0 -3400 200 R 59 59 1 0 B\r
343X 36 36 0 -3500 200 R 59 59 1 0 B\r
344X 37 37 0 -3600 200 R 59 59 1 0 B\r
345X 38 38 0 -3700 200 R 59 59 1 0 B\r
346X 39 39 0 -3800 200 R 59 59 1 0 B\r
347X 4 4 0 -300 200 R 59 59 1 0 B\r
348X 40 40 0 -3900 200 R 59 59 1 0 B\r
349X 41 41 0 -4000 200 R 59 59 1 0 B\r
350X 42 42 0 -4100 200 R 59 59 1 0 B\r
351X 43 43 0 -4200 200 R 59 59 1 0 B\r
352X 44 44 0 -4300 200 R 59 59 1 0 B\r
353X 45 45 0 -4400 200 R 59 59 1 0 B\r
354X 46 46 0 -4500 200 R 59 59 1 0 B\r
355X 5 5 0 -400 200 R 59 59 1 0 B\r
356X 6 6 0 -500 200 R 59 59 1 0 B\r
357X 7 7 0 -600 200 R 59 59 1 0 B\r
358X 8 8 0 -700 200 R 59 59 1 0 B\r
359X 9 9 0 -800 200 R 59 59 1 0 B\r
360ENDDRAW\r
361ENDDEF\r
362#\r
363# p9_TSW-123-17-L-D\r
364#\r
365DEF p9_TSW-123-17-L-D J 0 10 N Y 1 F N\r
366F0 "J" 350 250 60 H V C CNN\r
367F1 "p9_TSW-123-17-L-D" 400 -2200 60 H V C CNN\r
368F2 "CON46_2X23_TU_TSW" 400 -2260 60 H I C CNN\r
369F3 "" 0 0 60 H V C CNN\r
370$FPLIST\r
371 CON46_2X23_TU_TSW\r
372$ENDFPLIST\r
373DRAW\r
374P 2 1 0 5 200 -4600 500 -4600 N\r
375P 2 1 0 5 200 100 200 -4600 N\r
376P 2 1 0 5 400 -4500 200 -4500 N\r
377P 2 1 0 5 400 -4500 350 -4533 N\r
378P 2 1 0 5 400 -4500 350 -4467 N\r
379P 2 1 0 5 400 -4400 200 -4400 N\r
380P 2 1 0 5 400 -4400 350 -4433 N\r
381P 2 1 0 5 400 -4400 350 -4367 N\r
382P 2 1 0 5 400 -4300 200 -4300 N\r
383P 2 1 0 5 400 -4300 350 -4333 N\r
384P 2 1 0 5 400 -4300 350 -4267 N\r
385P 2 1 0 5 400 -4200 200 -4200 N\r
386P 2 1 0 5 400 -4200 350 -4233 N\r
387P 2 1 0 5 400 -4200 350 -4167 N\r
388P 2 1 0 5 400 -4100 200 -4100 N\r
389P 2 1 0 5 400 -4100 350 -4133 N\r
390P 2 1 0 5 400 -4100 350 -4067 N\r
391P 2 1 0 5 400 -4000 200 -4000 N\r
392P 2 1 0 5 400 -4000 350 -4033 N\r
393P 2 1 0 5 400 -4000 350 -3967 N\r
394P 2 1 0 5 400 -3900 200 -3900 N\r
395P 2 1 0 5 400 -3900 350 -3933 N\r
396P 2 1 0 5 400 -3900 350 -3867 N\r
397P 2 1 0 5 400 -3800 200 -3800 N\r
398P 2 1 0 5 400 -3800 350 -3833 N\r
399P 2 1 0 5 400 -3800 350 -3767 N\r
400P 2 1 0 5 400 -3700 200 -3700 N\r
401P 2 1 0 5 400 -3700 350 -3733 N\r
402P 2 1 0 5 400 -3700 350 -3667 N\r
403P 2 1 0 5 400 -3600 200 -3600 N\r
404P 2 1 0 5 400 -3600 350 -3633 N\r
405P 2 1 0 5 400 -3600 350 -3567 N\r
406P 2 1 0 5 400 -3500 200 -3500 N\r
407P 2 1 0 5 400 -3500 350 -3533 N\r
408P 2 1 0 5 400 -3500 350 -3467 N\r
409P 2 1 0 5 400 -3400 200 -3400 N\r
410P 2 1 0 5 400 -3400 350 -3433 N\r
411P 2 1 0 5 400 -3400 350 -3367 N\r
412P 2 1 0 5 400 -3300 200 -3300 N\r
413P 2 1 0 5 400 -3300 350 -3333 N\r
414P 2 1 0 5 400 -3300 350 -3267 N\r
415P 2 1 0 5 400 -3200 200 -3200 N\r
416P 2 1 0 5 400 -3200 350 -3233 N\r
417P 2 1 0 5 400 -3200 350 -3167 N\r
418P 2 1 0 5 400 -3100 200 -3100 N\r
419P 2 1 0 5 400 -3100 350 -3133 N\r
420P 2 1 0 5 400 -3100 350 -3067 N\r
421P 2 1 0 5 400 -3000 200 -3000 N\r
422P 2 1 0 5 400 -3000 350 -3033 N\r
423P 2 1 0 5 400 -3000 350 -2967 N\r
424P 2 1 0 5 400 -2900 200 -2900 N\r
425P 2 1 0 5 400 -2900 350 -2933 N\r
426P 2 1 0 5 400 -2900 350 -2867 N\r
427P 2 1 0 5 400 -2800 200 -2800 N\r
428P 2 1 0 5 400 -2800 350 -2833 N\r
429P 2 1 0 5 400 -2800 350 -2767 N\r
430P 2 1 0 5 400 -2700 200 -2700 N\r
431P 2 1 0 5 400 -2700 350 -2733 N\r
432P 2 1 0 5 400 -2700 350 -2667 N\r
433P 2 1 0 5 400 -2600 200 -2600 N\r
434P 2 1 0 5 400 -2600 350 -2633 N\r
435P 2 1 0 5 400 -2600 350 -2567 N\r
436P 2 1 0 5 400 -2500 200 -2500 N\r
437P 2 1 0 5 400 -2500 350 -2533 N\r
438P 2 1 0 5 400 -2500 350 -2467 N\r
439P 2 1 0 5 400 -2400 200 -2400 N\r
440P 2 1 0 5 400 -2400 350 -2433 N\r
441P 2 1 0 5 400 -2400 350 -2367 N\r
442P 2 1 0 5 400 -2300 200 -2300 N\r
443P 2 1 0 5 400 -2300 350 -2333 N\r
444P 2 1 0 5 400 -2300 350 -2267 N\r
445P 2 1 0 5 400 -2200 200 -2200 N\r
446P 2 1 0 5 400 -2200 350 -2233 N\r
447P 2 1 0 5 400 -2200 350 -2167 N\r
448P 2 1 0 5 400 -2100 200 -2100 N\r
449P 2 1 0 5 400 -2100 350 -2133 N\r
450P 2 1 0 5 400 -2100 350 -2067 N\r
451P 2 1 0 5 400 -2000 200 -2000 N\r
452P 2 1 0 5 400 -2000 350 -2033 N\r
453P 2 1 0 5 400 -2000 350 -1967 N\r
454P 2 1 0 5 400 -1900 200 -1900 N\r
455P 2 1 0 5 400 -1900 350 -1933 N\r
456P 2 1 0 5 400 -1900 350 -1867 N\r
457P 2 1 0 5 400 -1800 200 -1800 N\r
458P 2 1 0 5 400 -1800 350 -1833 N\r
459P 2 1 0 5 400 -1800 350 -1767 N\r
460P 2 1 0 5 400 -1700 200 -1700 N\r
461P 2 1 0 5 400 -1700 350 -1733 N\r
462P 2 1 0 5 400 -1700 350 -1667 N\r
463P 2 1 0 5 400 -1600 200 -1600 N\r
464P 2 1 0 5 400 -1600 350 -1633 N\r
465P 2 1 0 5 400 -1600 350 -1567 N\r
466P 2 1 0 5 400 -1500 200 -1500 N\r
467P 2 1 0 5 400 -1500 350 -1533 N\r
468P 2 1 0 5 400 -1500 350 -1467 N\r
469P 2 1 0 5 400 -1400 200 -1400 N\r
470P 2 1 0 5 400 -1400 350 -1433 N\r
471P 2 1 0 5 400 -1400 350 -1367 N\r
472P 2 1 0 5 400 -1300 200 -1300 N\r
473P 2 1 0 5 400 -1300 350 -1333 N\r
474P 2 1 0 5 400 -1300 350 -1267 N\r
475P 2 1 0 5 400 -1200 200 -1200 N\r
476P 2 1 0 5 400 -1200 350 -1233 N\r
477P 2 1 0 5 400 -1200 350 -1167 N\r
478P 2 1 0 5 400 -1100 200 -1100 N\r
479P 2 1 0 5 400 -1100 350 -1133 N\r
480P 2 1 0 5 400 -1100 350 -1067 N\r
481P 2 1 0 5 400 -1000 200 -1000 N\r
482P 2 1 0 5 400 -1000 350 -1033 N\r
483P 2 1 0 5 400 -1000 350 -967 N\r
484P 2 1 0 5 400 -900 200 -900 N\r
485P 2 1 0 5 400 -900 350 -933 N\r
486P 2 1 0 5 400 -900 350 -867 N\r
487P 2 1 0 5 400 -800 200 -800 N\r
488P 2 1 0 5 400 -800 350 -833 N\r
489P 2 1 0 5 400 -800 350 -767 N\r
490P 2 1 0 5 400 -700 200 -700 N\r
491P 2 1 0 5 400 -700 350 -733 N\r
492P 2 1 0 5 400 -700 350 -667 N\r
493P 2 1 0 5 400 -600 200 -600 N\r
494P 2 1 0 5 400 -600 350 -633 N\r
495P 2 1 0 5 400 -600 350 -567 N\r
496P 2 1 0 5 400 -500 200 -500 N\r
497P 2 1 0 5 400 -500 350 -533 N\r
498P 2 1 0 5 400 -500 350 -467 N\r
499P 2 1 0 5 400 -400 200 -400 N\r
500P 2 1 0 5 400 -400 350 -433 N\r
501P 2 1 0 5 400 -400 350 -367 N\r
502P 2 1 0 5 400 -300 200 -300 N\r
503P 2 1 0 5 400 -300 350 -333 N\r
504P 2 1 0 5 400 -300 350 -267 N\r
505P 2 1 0 5 400 -200 200 -200 N\r
506P 2 1 0 5 400 -200 350 -233 N\r
507P 2 1 0 5 400 -200 350 -167 N\r
508P 2 1 0 5 400 -100 200 -100 N\r
509P 2 1 0 5 400 -100 350 -133 N\r
510P 2 1 0 5 400 -100 350 -67 N\r
511P 2 1 0 5 400 0 200 0 N\r
512P 2 1 0 5 400 0 350 -33 N\r
513P 2 1 0 5 400 0 350 33 N\r
514P 2 1 0 5 500 -4600 500 100 N\r
515P 2 1 0 5 500 100 200 100 N\r
516X 1 1 0 0 200 R 59 59 1 0 W\r
517X 10 10 0 -900 200 R 59 59 1 0 B\r
518X 11 11 0 -1000 200 R 59 59 1 0 B\r
519X 12 12 0 -1100 200 R 59 59 1 0 B\r
520X 13 13 0 -1200 200 R 59 59 1 0 B\r
521X 14 14 0 -1300 200 R 59 59 1 0 B\r
522X 15 15 0 -1400 200 R 59 59 1 0 B\r
523X 16 16 0 -1500 200 R 59 59 1 0 B\r
524X 17 17 0 -1600 200 R 59 59 1 0 B\r
525X 18 18 0 -1700 200 R 59 59 1 0 B\r
526X 19 19 0 -1800 200 R 59 59 1 0 B\r
527X 2 2 0 -100 200 R 59 59 1 0 W\r
528X 20 20 0 -1900 200 R 59 59 1 0 B\r
529X 21 21 0 -2000 200 R 59 59 1 0 B\r
530X 22 22 0 -2100 200 R 59 59 1 0 B\r
531X 23 23 0 -2200 200 R 59 59 1 0 B\r
532X 24 24 0 -2300 200 R 59 59 1 0 B\r
533X 25 25 0 -2400 200 R 59 59 1 0 B\r
534X 26 26 0 -2500 200 R 59 59 1 0 B\r
535X 27 27 0 -2600 200 R 59 59 1 0 B\r
536X 28 28 0 -2700 200 R 59 59 1 0 B\r
537X 29 29 0 -2800 200 R 59 59 1 0 B\r
538X 3 3 0 -200 200 R 59 59 1 0 w\r
539X 30 30 0 -2900 200 R 59 59 1 0 B\r
540X 31 31 0 -3000 200 R 59 59 1 0 B\r
541X 32 32 0 -3100 200 R 59 59 1 0 B\r
542X 33 33 0 -3200 200 R 59 59 1 0 B\r
543X 34 34 0 -3300 200 R 59 59 1 0 B\r
544X 35 35 0 -3400 200 R 59 59 1 0 B\r
545X 36 36 0 -3500 200 R 59 59 1 0 B\r
546X 37 37 0 -3600 200 R 59 59 1 0 B\r
547X 38 38 0 -3700 200 R 59 59 1 0 B\r
548X 39 39 0 -3800 200 R 59 59 1 0 B\r
