fuck
[bort-segs.git] / bort-segs-cache.lib
1 EESchema-LIBRARY Version 2.4
2 #encoding utf-8
3 #
4 # 74xx_IEEE_74HC238
5 #
6 DEF 74xx_IEEE_74HC238 U 0 30 Y Y 1 F N
7 F0 "U" 150 350 50 H V C CNN
8 F1 "74xx_IEEE_74HC238" 350 -650 50 H V C CNN
9 F2 "" 0 0 50 H I C CNN
10 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
11 DRAW
12 T 0 -150 140 60 0 0 0 & Normal 0 C C
13 T 0 20 80 60 0 0 0 EN Normal 0 C C
14 S -250 300 250 -600 0 1 0 N
15 P 4 0 1 0 -50 300 -50 -150 -250 -150 -250 -150 N
16 X VCC 16 50 -900 300 U 50 50 0 0 W
17 X A0 1 -550 -350 300 R 50 50 1 1 I
18 X Y5 10 550 -300 300 L 50 50 1 1 O
19 X Y4 11 550 -200 300 L 50 50 1 1 O
20 X Y3 12 550 -100 300 L 50 50 1 1 O
21 X Y2 13 550 0 300 L 50 50 1 1 O
22 X Y1 14 550 100 300 L 50 50 1 1 O
23 X Y0 15 550 200 300 L 50 50 1 1 O
24 X A1 2 -550 -450 300 R 50 50 1 1 I
25 X A2 3 -550 -550 300 R 50 50 1 1 I
26 X ~G2A 4 -550 200 300 R 50 50 1 1 I I
27 X ~G2B 5 -550 50 300 R 50 50 1 1 I I
28 X G1 6 -550 -100 300 R 50 50 1 1 I
29 X Y7 7 550 -500 300 L 50 50 1 1 O
30 X GND 8 -50 -900 300 U 50 50 1 1 W
31 X Y6 9 550 -400 300 L 50 50 1 1 O
32 ENDDRAW
33 ENDDEF
34 #
35 # Device_C
36 #
37 DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
38 F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
39 F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
40 F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
41 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
42 $FPLIST
43 C_*
44 $ENDFPLIST
45 DRAW
46 P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
47 P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
48 X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
49 X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
50 ENDDRAW
51 ENDDEF
52 #
53 # Device_CP1
54 #
55 DEF Device_CP1 C 0 10 N N 1 F N
56 F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
57 F1 "Device_CP1" 25 -100 50 H V L CNN
58 F2 "" 0 0 50 H I C CNN
59 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
60 $FPLIST
61 CP_*
62 $ENDFPLIST
63 DRAW
64 A 0 -150 128 1287 513 0 1 20 N -80 -50 80 -50
65 P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
66 P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
67 P 2 0 1 0 -50 70 -50 110 N
68 X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
69 X ~ 2 0 -150 130 U 50 50 1 1 P
70 ENDDRAW
71 ENDDEF
72 #
73 # SA23-11SRWA_SA23-11SRWA
74 #
75 DEF ~SA23-11SRWA_SA23-11SRWA DSP 0 40 Y Y 1 L N
76 F0 "DSP" -50 550 50 H V L BNN
77 F1 "SA23-11SRWA_SA23-11SRWA" -200 -501 50 H I L BNN
78 F2 "2.3_7-SEG_DIS" -550 800 50 H I L BNN
79 F3 "Kingbright" -1150 700 50 H I L BNN
80 F4 "SA23-11SRWA" 50 700 50 H I L BNN "Field5"
81 DRAW
82 P 2 0 0 10 -400 -400 -400 500 N
83 P 2 0 0 10 -400 500 400 500 N
84 P 2 0 0 10 400 -400 -400 -400 N
85 P 2 0 0 10 400 500 400 -400 N
86 X 1COM 1 600 400 200 L 40 40 0 0 P
87 X 10G 10 -600 -200 200 R 40 40 0 0 I
88 X 2E 2 -600 0 200 R 40 40 0 0 I
89 X 3D 3 -600 100 200 R 40 40 0 0 I
90 X 4C 4 -600 200 200 R 40 40 0 0 I
91 X e5COM 5 600 -300 200 L 40 40 0 0 P
92 X 6B 6 -600 300 200 R 40 40 0 0 I
93 X 7A 7 -600 400 200 R 40 40 0 0 I
94 X 8DP 8 -600 -300 200 R 40 40 0 0 I
95 X 9F 9 -600 -100 200 R 40 40 0 0 I
96 ENDDRAW
97 ENDDEF
98 #
99 # TERMI-BLOK-PCB-MOUNT-90-2P_796683-2
100 #
101 DEF TERMI-BLOK-PCB-MOUNT-90-2P_796683-2 J 0 10 Y Y 1 F N
102 F0 "J" 350 250 60 H V C CNN
103 F1 "TERMI-BLOK-PCB-MOUNT-90-2P_796683-2" 400 0 60 H V C CNN
104 F2 "CON2_P5MM_VER_STERM-BLK" 400 -60 60 H I C CNN
105 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
106 $FPLIST
107 CON2_P5MM_VER_STERM-BLK
108 $ENDFPLIST
109 DRAW
110 P 2 1 0 5 200 -200 500 -200 N
111 P 2 1 0 5 200 100 200 -200 N
112 P 2 1 0 5 400 -100 200 -100 N
113 P 2 1 0 5 400 -100 350 -133 N
114 P 2 1 0 5 400 -100 350 -67 N
115 P 2 1 0 5 400 0 200 0 N
116 P 2 1 0 5 400 0 350 -33 N
117 P 2 1 0 5 400 0 350 33 N
118 P 2 1 0 5 500 -200 500 100 N
119 P 2 1 0 5 500 100 200 100 N
120 X 1 1 0 0 200 R 59 59 1 0 W
121 X 2 2 0 -100 200 R 59 59 1 0 w
122 ENDDRAW
123 ENDDEF
124 #
125 # cd4026bpw_CD4026BPW
126 #
127 DEF ~cd4026bpw_CD4026BPW U 0 10 Y Y 1 F N
128 F0 "U" 950 300 60 H V C CNN
129 F1 "cd4026bpw_CD4026BPW" 1250 -900 60 H I C CNN
130 F2 "PW16" 1250 -1000 60 H I C CNN
131 F3 "" 0 150 60 H V C CNN
132 $FPLIST
133 PW16
134 PW16-M
135 PW16-L
136 $ENDFPLIST
137 DRAW
138 P 2 1 0 5 300 -1300 1550 -1300 N
139 P 2 1 0 5 300 250 300 -1300 N
140 P 2 1 0 5 1550 -1300 1550 250 N
141 P 2 1 0 5 1550 250 300 250 N
142 X CLOCK 1 0 -350 300 R 59 59 1 0 I
143 X A 10 0 -50 300 R 59 59 1 0 O
144 X E 11 0 -650 300 R 59 59 1 0 O
145 X B 12 0 -150 300 R 59 59 1 0 O
146 X C 13 0 -250 300 R 59 59 1 0 O
147 X UNGATEDCSEGMENTOUT 14 1850 -50 300 L 59 59 1 0 O
148 X RESET 15 0 -950 300 R 59 59 1 0 I
149 X VDD 16 0 -1250 300 R 59 59 1 0 W
150 X CLOCKINHIBIT 2 0 -450 300 R 59 59 1 0 I
151 X DISPLAYENABLEIN 3 0 150 300 R 59 59 1 0 I
152 X DISPLAYENABLEOUT 4 1850 50 300 L 59 59 1 0 O
153 X CARRYOUT 5 1850 150 300 L 59 59 1 0 O
154 X F 6 0 -750 300 R 59 59 1 0 O
155 X G 7 0 -850 300 R 59 59 1 0 O
156 X VSS 8 1850 -450 300 L 59 59 1 0 W
157 X D 9 0 -550 300 R 59 59 1 0 O
158 ENDDRAW
159 ENDDEF
160 #
161 # p8_TSW-123-17-L-D
162 #
163 DEF p8_TSW-123-17-L-D J 0 10 N Y 1 F N
164 F0 "J" 350 250 60 H V C CNN
165 F1 "p8_TSW-123-17-L-D" 400 -2200 60 H V C CNN
166 F2 "CON46_2X23_TU_TSW" 400 -2260 60 H I C CNN
167 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
168 $FPLIST
169 CON46_2X23_TU_TSW
170 $ENDFPLIST
171 DRAW
172 P 2 1 0 5 200 -4600 500 -4600 N
173 P 2 1 0 5 200 100 200 -4600 N
174 P 2 1 0 5 400 -4500 200 -4500 N
175 P 2 1 0 5 400 -4500 350 -4533 N
176 P 2 1 0 5 400 -4500 350 -4467 N
177 P 2 1 0 5 400 -4400 200 -4400 N
178 P 2 1 0 5 400 -4400 350 -4433 N
179 P 2 1 0 5 400 -4400 350 -4367 N
180 P 2 1 0 5 400 -4300 200 -4300 N
181 P 2 1 0 5 400 -4300 350 -4333 N
182 P 2 1 0 5 400 -4300 350 -4267 N
183 P 2 1 0 5 400 -4200 200 -4200 N
184 P 2 1 0 5 400 -4200 350 -4233 N
185 P 2 1 0 5 400 -4200 350 -4167 N
186 P 2 1 0 5 400 -4100 200 -4100 N
187 P 2 1 0 5 400 -4100 350 -4133 N
188 P 2 1 0 5 400 -4100 350 -4067 N
189 P 2 1 0 5 400 -4000 200 -4000 N
190 P 2 1 0 5 400 -4000 350 -4033 N
191 P 2 1 0 5 400 -4000 350 -3967 N
192 P 2 1 0 5 400 -3900 200 -3900 N
193 P 2 1 0 5 400 -3900 350 -3933 N
194 P 2 1 0 5 400 -3900 350 -3867 N
195 P 2 1 0 5 400 -3800 200 -3800 N
196 P 2 1 0 5 400 -3800 350 -3833 N
197 P 2 1 0 5 400 -3800 350 -3767 N
198 P 2 1 0 5 400 -3700 200 -3700 N
199 P 2 1 0 5 400 -3700 350 -3733 N
200 P 2 1 0 5 400 -3700 350 -3667 N
201 P 2 1 0 5 400 -3600 200 -3600 N
202 P 2 1 0 5 400 -3600 350 -3633 N
203 P 2 1 0 5 400 -3600 350 -3567 N
204 P 2 1 0 5 400 -3500 200 -3500 N
205 P 2 1 0 5 400 -3500 350 -3533 N
206 P 2 1 0 5 400 -3500 350 -3467 N
207 P 2 1 0 5 400 -3400 200 -3400 N
208 P 2 1 0 5 400 -3400 350 -3433 N
209 P 2 1 0 5 400 -3400 350 -3367 N
210 P 2 1 0 5 400 -3300 200 -3300 N
211 P 2 1 0 5 400 -3300 350 -3333 N
212 P 2 1 0 5 400 -3300 350 -3267 N
213 P 2 1 0 5 400 -3200 200 -3200 N
214 P 2 1 0 5 400 -3200 350 -3233 N
215 P 2 1 0 5 400 -3200 350 -3167 N
216 P 2 1 0 5 400 -3100 200 -3100 N
217 P 2 1 0 5 400 -3100 350 -3133 N
218 P 2 1 0 5 400 -3100 350 -3067 N
219 P 2 1 0 5 400 -3000 200 -3000 N
220 P 2 1 0 5 400 -3000 350 -3033 N
221 P 2 1 0 5 400 -3000 350 -2967 N
222 P 2 1 0 5 400 -2900 200 -2900 N
223 P 2 1 0 5 400 -2900 350 -2933 N
224 P 2 1 0 5 400 -2900 350 -2867 N
225 P 2 1 0 5 400 -2800 200 -2800 N
226 P 2 1 0 5 400 -2800 350 -2833 N
227 P 2 1 0 5 400 -2800 350 -2767 N
228 P 2 1 0 5 400 -2700 200 -2700 N
229 P 2 1 0 5 400 -2700 350 -2733 N
230 P 2 1 0 5 400 -2700 350 -2667 N
231 P 2 1 0 5 400 -2600 200 -2600 N
232 P 2 1 0 5 400 -2600 350 -2633 N
233 P 2 1 0 5 400 -2600 350 -2567 N
234 P 2 1 0 5 400 -2500 200 -2500 N
235 P 2 1 0 5 400 -2500 350 -2533 N
236 P 2 1 0 5 400 -2500 350 -2467 N
237 P 2 1 0 5 400 -2400 200 -2400 N
238 P 2 1 0 5 400 -2400 350 -2433 N
239 P 2 1 0 5 400 -2400 350 -2367 N
240 P 2 1 0 5 400 -2300 200 -2300 N
241 P 2 1 0 5 400 -2300 350 -2333 N
242 P 2 1 0 5 400 -2300 350 -2267 N
243 P 2 1 0 5 400 -2200 200 -2200 N
244 P 2 1 0 5 400 -2200 350 -2233 N
245 P 2 1 0 5 400 -2200 350 -2167 N
246 P 2 1 0 5 400 -2100 200 -2100 N
247 P 2 1 0 5 400 -2100 350 -2133 N
248 P 2 1 0 5 400 -2100 350 -2067 N
249 P 2 1 0 5 400 -2000 200 -2000 N
250 P 2 1 0 5 400 -2000 350 -2033 N
251 P 2 1 0 5 400 -2000 350 -1967 N
252 P 2 1 0 5 400 -1900 200 -1900 N
253 P 2 1 0 5 400 -1900 350 -1933 N
254 P 2 1 0 5 400 -1900 350 -1867 N
255 P 2 1 0 5 400 -1800 200 -1800 N
256 P 2 1 0 5 400 -1800 350 -1833 N
257 P 2 1 0 5 400 -1800 350 -1767 N
258 P 2 1 0 5 400 -1700 200 -1700 N
259 P 2 1 0 5 400 -1700 350 -1733 N
260 P 2 1 0 5 400 -1700 350 -1667 N
261 P 2 1 0 5 400 -1600 200 -1600 N
262 P 2 1 0 5 400 -1600 350 -1633 N
263 P 2 1 0 5 400 -1600 350 -1567 N
264 P 2 1 0 5 400 -1500 200 -1500 N
265 P 2 1 0 5 400 -1500 350 -1533 N
266 P 2 1 0 5 400 -1500 350 -1467 N
267 P 2 1 0 5 400 -1400 200 -1400 N
268 P 2 1 0 5 400 -1400 350 -1433 N
269 P 2 1 0 5 400 -1400 350 -1367 N
270 P 2 1 0 5 400 -1300 200 -1300 N
271 P 2 1 0 5 400 -1300 350 -1333 N
272 P 2 1 0 5 400 -1300 350 -1267 N
273 P 2 1 0 5 400 -1200 200 -1200 N
274 P 2 1 0 5 400 -1200 350 -1233 N
275 P 2 1 0 5 400 -1200 350 -1167 N
276 P 2 1 0 5 400 -1100 200 -1100 N
277 P 2 1 0 5 400 -1100 350 -1133 N
278 P 2 1 0 5 400 -1100 350 -1067 N
279 P 2 1 0 5 400 -1000 200 -1000 N
280 P 2 1 0 5 400 -1000 350 -1033 N
281 P 2 1 0 5 400 -1000 350 -967 N
282 P 2 1 0 5 400 -900 200 -900 N
283 P 2 1 0 5 400 -900 350 -933 N
284 P 2 1 0 5 400 -900 350 -867 N
285 P 2 1 0 5 400 -800 200 -800 N
286 P 2 1 0 5 400 -800 350 -833 N
287 P 2 1 0 5 400 -800 350 -767 N
288 P 2 1 0 5 400 -700 200 -700 N
289 P 2 1 0 5 400 -700 350 -733 N
290 P 2 1 0 5 400 -700 350 -667 N
291 P 2 1 0 5 400 -600 200 -600 N
292 P 2 1 0 5 400 -600 350 -633 N
293 P 2 1 0 5 400 -600 350 -567 N
294 P 2 1 0 5 400 -500 200 -500 N
295 P 2 1 0 5 400 -500 350 -533 N
296 P 2 1 0 5 400 -500 350 -467 N
297 P 2 1 0 5 400 -400 200 -400 N
298 P 2 1 0 5 400 -400 350 -433 N
299 P 2 1 0 5 400 -400 350 -367 N
300 P 2 1 0 5 400 -300 200 -300 N
301 P 2 1 0 5 400 -300 350 -333 N
302 P 2 1 0 5 400 -300 350 -267 N
303 P 2 1 0 5 400 -200 200 -200 N
304 P 2 1 0 5 400 -200 350 -233 N
305 P 2 1 0 5 400 -200 350 -167 N
306 P 2 1 0 5 400 -100 200 -100 N
307 P 2 1 0 5 400 -100 350 -133 N
308 P 2 1 0 5 400 -100 350 -67 N
309 P 2 1 0 5 400 0 200 0 N
310 P 2 1 0 5 400 0 350 -33 N
311 P 2 1 0 5 400 0 350 33 N
312 P 2 1 0 5 500 -4600 500 100 N
313 P 2 1 0 5 500 100 200 100 N
314 X 1 1 0 0 200 R 59 59 1 0 W
315 X 10 10 0 -900 200 R 59 59 1 0 B
316 X 11 11 0 -1000 200 R 59 59 1 0 B
317 X 12 12 0 -1100 200 R 59 59 1 0 B
318 X 13 13 0 -1200 200 R 59 59 1 0 B
319 X 14 14 0 -1300 200 R 59 59 1 0 B
320 X 15 15 0 -1400 200 R 59 59 1 0 B
321 X 16 16 0 -1500 200 R 59 59 1 0 B
322 X 17 17 0 -1600 200 R 59 59 1 0 B
323 X 18 18 0 -1700 200 R 59 59 1 0 B
324 X 19 19 0 -1800 200 R 59 59 1 0 B
325 X 2 2 0 -100 200 R 59 59 1 0 W
326 X 20 20 0 -1900 200 R 59 59 1 0 B
327 X 21 21 0 -2000 200 R 59 59 1 0 B
328 X 22 22 0 -2100 200 R 59 59 1 0 B
329 X 23 23 0 -2200 200 R 59 59 1 0 B
330 X 24 24 0 -2300 200 R 59 59 1 0 B
331 X 25 25 0 -2400 200 R 59 59 1 0 B
332 X 26 26 0 -2500 200 R 59 59 1 0 B
333 X 27 27 0 -2600 200 R 59 59 1 0 B
334 X 28 28 0 -2700 200 R 59 59 1 0 B
335 X 29 29 0 -2800 200 R 59 59 1 0 B
336 X 3 3 0 -200 200 R 59 59 1 0 B
337 X 30 30 0 -2900 200 R 59 59 1 0 B
338 X 31 31 0 -3000 200 R 59 59 1 0 B
339 X 32 32 0 -3100 200 R 59 59 1 0 B
340 X 33 33 0 -3200 200 R 59 59 1 0 B
341 X 34 34 0 -3300 200 R 59 59 1 0 B
342 X 35 35 0 -3400 200 R 59 59 1 0 B
343 X 36 36 0 -3500 200 R 59 59 1 0 B
344 X 37 37 0 -3600 200 R 59 59 1 0 B
345 X 38 38 0 -3700 200 R 59 59 1 0 B
346 X 39 39 0 -3800 200 R 59 59 1 0 B
347 X 4 4 0 -300 200 R 59 59 1 0 B
348 X 40 40 0 -3900 200 R 59 59 1 0 B
349 X 41 41 0 -4000 200 R 59 59 1 0 B
350 X 42 42 0 -4100 200 R 59 59 1 0 B
351 X 43 43 0 -4200 200 R 59 59 1 0 B
352 X 44 44 0 -4300 200 R 59 59 1 0 B
353 X 45 45 0 -4400 200 R 59 59 1 0 B
354 X 46 46 0 -4500 200 R 59 59 1 0 B
355 X 5 5 0 -400 200 R 59 59 1 0 B
356 X 6 6 0 -500 200 R 59 59 1 0 B
357 X 7 7 0 -600 200 R 59 59 1 0 B
358 X 8 8 0 -700 200 R 59 59 1 0 B
359 X 9 9 0 -800 200 R 59 59 1 0 B
360 ENDDRAW
361 ENDDEF
362 #
363 # p9_TSW-123-17-L-D
364 #
365 DEF p9_TSW-123-17-L-D J 0 10 N Y 1 F N
366 F0 "J" 350 250 60 H V C CNN
367 F1 "p9_TSW-123-17-L-D" 400 -2200 60 H V C CNN
368 F2 "CON46_2X23_TU_TSW" 400 -2260 60 H I C CNN
369 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
370 $FPLIST
371 CON46_2X23_TU_TSW
372 $ENDFPLIST
373 DRAW
374 P 2 1 0 5 200 -4600 500 -4600 N
375 P 2 1 0 5 200 100 200 -4600 N
376 P 2 1 0 5 400 -4500 200 -4500 N
377 P 2 1 0 5 400 -4500 350 -4533 N
378 P 2 1 0 5 400 -4500 350 -4467 N
379 P 2 1 0 5 400 -4400 200 -4400 N
380 P 2 1 0 5 400 -4400 350 -4433 N
381 P 2 1 0 5 400 -4400 350 -4367 N
382 P 2 1 0 5 400 -4300 200 -4300 N
383 P 2 1 0 5 400 -4300 350 -4333 N
384 P 2 1 0 5 400 -4300 350 -4267 N
385 P 2 1 0 5 400 -4200 200 -4200 N
386 P 2 1 0 5 400 -4200 350 -4233 N
387 P 2 1 0 5 400 -4200 350 -4167 N
388 P 2 1 0 5 400 -4100 200 -4100 N
389 P 2 1 0 5 400 -4100 350 -4133 N
390 P 2 1 0 5 400 -4100 350 -4067 N
391 P 2 1 0 5 400 -4000 200 -4000 N
392 P 2 1 0 5 400 -4000 350 -4033 N
393 P 2 1 0 5 400 -4000 350 -3967 N
394 P 2 1 0 5 400 -3900 200 -3900 N
395 P 2 1 0 5 400 -3900 350 -3933 N
396 P 2 1 0 5 400 -3900 350 -3867 N
397 P 2 1 0 5 400 -3800 200 -3800 N
398 P 2 1 0 5 400 -3800 350 -3833 N
399 P 2 1 0 5 400 -3800 350 -3767 N
400 P 2 1 0 5 400 -3700 200 -3700 N
401 P 2 1 0 5 400 -3700 350 -3733 N
402 P 2 1 0 5 400 -3700 350 -3667 N
403 P 2 1 0 5 400 -3600 200 -3600 N
404 P 2 1 0 5 400 -3600 350 -3633 N
405 P 2 1 0 5 400 -3600 350 -3567 N
406 P 2 1 0 5 400 -3500 200 -3500 N
407 P 2 1 0 5 400 -3500 350 -3533 N
408 P 2 1 0 5 400 -3500 350 -3467 N
409 P 2 1 0 5 400 -3400 200 -3400 N
410 P 2 1 0 5 400 -3400 350 -3433 N
411 P 2 1 0 5 400 -3400 350 -3367 N
412 P 2 1 0 5 400 -3300 200 -3300 N
413 P 2 1 0 5 400 -3300 350 -3333 N
414 P 2 1 0 5 400 -3300 350 -3267 N
415 P 2 1 0 5 400 -3200 200 -3200 N
416 P 2 1 0 5 400 -3200 350 -3233 N
417 P 2 1 0 5 400 -3200 350 -3167 N
418 P 2 1 0 5 400 -3100 200 -3100 N
419 P 2 1 0 5 400 -3100 350 -3133 N
420 P 2 1 0 5 400 -3100 350 -3067 N
421 P 2 1 0 5 400 -3000 200 -3000 N
422 P 2 1 0 5 400 -3000 350 -3033 N
423 P 2 1 0 5 400 -3000 350 -2967 N
424 P 2 1 0 5 400 -2900 200 -2900 N
425 P 2 1 0 5 400 -2900 350 -2933 N
426 P 2 1 0 5 400 -2900 350 -2867 N
427 P 2 1 0 5 400 -2800 200 -2800 N
428 P 2 1 0 5 400 -2800 350 -2833 N
429 P 2 1 0 5 400 -2800 350 -2767 N
430 P 2 1 0 5 400 -2700 200 -2700 N
431 P 2 1 0 5 400 -2700 350 -2733 N
432 P 2 1 0 5 400 -2700 350 -2667 N
433 P 2 1 0 5 400 -2600 200 -2600 N
434 P 2 1 0 5 400 -2600 350 -2633 N
435 P 2 1 0 5 400 -2600 350 -2567 N
436 P 2 1 0 5 400 -2500 200 -2500 N
437 P 2 1 0 5 400 -2500 350 -2533 N
438 P 2 1 0 5 400 -2500 350 -2467 N
439 P 2 1 0 5 400 -2400 200 -2400 N
440 P 2 1 0 5 400 -2400 350 -2433 N
441 P 2 1 0 5 400 -2400 350 -2367 N
442 P 2 1 0 5 400 -2300 200 -2300 N
443 P 2 1 0 5 400 -2300 350 -2333 N
444 P 2 1 0 5 400 -2300 350 -2267 N
445 P 2 1 0 5 400 -2200 200 -2200 N
446 P 2 1 0 5 400 -2200 350 -2233 N
447 P 2 1 0 5 400 -2200 350 -2167 N
448 P 2 1 0 5 400 -2100 200 -2100 N
449 P 2 1 0 5 400 -2100 350 -2133 N
450 P 2 1 0 5 400 -2100 350 -2067 N
451 P 2 1 0 5 400 -2000 200 -2000 N
452 P 2 1 0 5 400 -2000 350 -2033 N
453 P 2 1 0 5 400 -2000 350 -1967 N
454 P 2 1 0 5 400 -1900 200 -1900 N
455 P 2 1 0 5 400 -1900 350 -1933 N
456 P 2 1 0 5 400 -1900 350 -1867 N
457 P 2 1 0 5 400 -1800 200 -1800 N
458 P 2 1 0 5 400 -1800 350 -1833 N
459 P 2 1 0 5 400 -1800 350 -1767 N
460 P 2 1 0 5 400 -1700 200 -1700 N
461 P 2 1 0 5 400 -1700 350 -1733 N
462 P 2 1 0 5 400 -1700 350 -1667 N
463 P 2 1 0 5 400 -1600 200 -1600 N
464 P 2 1 0 5 400 -1600 350 -1633 N
465 P 2 1 0 5 400 -1600 350 -1567 N
466 P 2 1 0 5 400 -1500 200 -1500 N
467 P 2 1 0 5 400 -1500 350 -1533 N
468 P 2 1 0 5 400 -1500 350 -1467 N
469 P 2 1 0 5 400 -1400 200 -1400 N
470 P 2 1 0 5 400 -1400 350 -1433 N
471 P 2 1 0 5 400 -1400 350 -1367 N
472 P 2 1 0 5 400 -1300 200 -1300 N
473 P 2 1 0 5 400 -1300 350 -1333 N
474 P 2 1 0 5 400 -1300 350 -1267 N
475 P 2 1 0 5 400 -1200 200 -1200 N
476 P 2 1 0 5 400 -1200 350 -1233 N
477 P 2 1 0 5 400 -1200 350 -1167 N
478 P 2 1 0 5 400 -1100 200 -1100 N
479 P 2 1 0 5 400 -1100 350 -1133 N
480 P 2 1 0 5 400 -1100 350 -1067 N
481 P 2 1 0 5 400 -1000 200 -1000 N
482 P 2 1 0 5 400 -1000 350 -1033 N
483 P 2 1 0 5 400 -1000 350 -967 N
484 P 2 1 0 5 400 -900 200 -900 N
485 P 2 1 0 5 400 -900 350 -933 N
486 P 2 1 0 5 400 -900 350 -867 N
487 P 2 1 0 5 400 -800 200 -800 N
488 P 2 1 0 5 400 -800 350 -833 N
489 P 2 1 0 5 400 -800 350 -767 N
490 P 2 1 0 5 400 -700 200 -700 N
491 P 2 1 0 5 400 -700 350 -733 N
492 P 2 1 0 5 400 -700 350 -667 N
493 P 2 1 0 5 400 -600 200 -600 N
494 P 2 1 0 5 400 -600 350 -633 N
495 P 2 1 0 5 400 -600 350 -567 N
496 P 2 1 0 5 400 -500 200 -500 N
497 P 2 1 0 5 400 -500 350 -533 N
498 P 2 1 0 5 400 -500 350 -467 N
499 P 2 1 0 5 400 -400 200 -400 N
500 P 2 1 0 5 400 -400 350 -433 N
501 P 2 1 0 5 400 -400 350 -367 N
502 P 2 1 0 5 400 -300 200 -300 N
503 P 2 1 0 5 400 -300 350 -333 N
504 P 2 1 0 5 400 -300 350 -267 N
505 P 2 1 0 5 400 -200 200 -200 N
506 P 2 1 0 5 400 -200 350 -233 N
507 P 2 1 0 5 400 -200 350 -167 N
508 P 2 1 0 5 400 -100 200 -100 N
509 P 2 1 0 5 400 -100 350 -133 N
510 P 2 1 0 5 400 -100 350 -67 N
511 P 2 1 0 5 400 0 200 0 N
512 P 2 1 0 5 400 0 350 -33 N
513 P 2 1 0 5 400 0 350 33 N
514 P 2 1 0 5 500 -4600 500 100 N
515 P 2 1 0 5 500 100 200 100 N
516 X 1 1 0 0 200 R 59 59 1 0 W
517 X 10 10 0 -900 200 R 59 59 1 0 B
518 X 11 11 0 -1000 200 R 59 59 1 0 B
519 X 12 12 0 -1100 200 R 59 59 1 0 B
520 X 13 13 0 -1200 200 R 59 59 1 0 B
521 X 14 14 0 -1300 200 R 59 59 1 0 B
522 X 15 15 0 -1400 200 R 59 59 1 0 B
523 X 16 16 0 -1500 200 R 59 59 1 0 B
524 X 17 17 0 -1600 200 R 59 59 1 0 B
525 X 18 18 0 -1700 200 R 59 59 1 0 B
526 X 19 19 0 -1800 200 R 59 59 1 0 B
527 X 2 2 0 -100 200 R 59 59 1 0 W
528 X 20 20 0 -1900 200 R 59 59 1 0 B
529 X 21 21 0 -2000 200 R 59 59 1 0 B
530 X 22 22 0 -2100 200 R 59 59 1 0 B
531 X 23 23 0 -2200 200 R 59 59 1 0 B
532 X 24 24 0 -2300 200 R 59 59 1 0 B
533 X 25 25 0 -2400 200 R 59 59 1 0 B
534 X 26 26 0 -2500 200 R 59 59 1 0 B
535 X 27 27 0 -2600 200 R 59 59 1 0 B
536 X 28 28 0 -2700 200 R 59 59 1 0 B
537 X 29 29 0 -2800 200 R 59 59 1 0 B
538 X 3 3 0 -200 200 R 59 59 1 0 w
539 X 30 30 0 -2900 200 R 59 59 1 0 B
540 X 31 31 0 -3000 200 R 59 59 1 0 B
541 X 32 32 0 -3100 200 R 59 59 1 0 B
542 X 33 33 0 -3200 200 R 59 59 1 0 B
543 X 34 34 0 -3300 200 R 59 59 1 0 B
544 X 35 35 0 -3400 200 R 59 59 1 0 B
545 X 36 36 0 -3500 200 R 59 59 1 0 B
546 X 37 37 0 -3600 200 R 59 59 1 0 B
547 X 38 38 0 -3700 200 R 59 59 1 0 B
548 X 39 39 0 -3800 200 R 59 59 1 0 B
549 X 4 4 0 -300 200 R 59 59 1 0 W
550 X 40 40 0 -3900 200 R 59 59 1 0 B
551 X 41 41 0 -4000 200 R 59 59 1 0 B
552 X 42 42 0 -4100 200 R 59 59 1 0 B
553 X 43 43 0 -4200 200 R 59 59 1 0 W
554 X 44 44 0 -4300 200 R 59 59 1 0 W
555 X 45 45 0 -4400 200 R 59 59 1 0 W
556 X 46 46 0 -4500 200 R 59 59 1 0 W
557 X 5 5 0 -400 200 R 59 59 1 0 W
558 X 6 6 0 -500 200 R 59 59 1 0 W
559 X 7 7 0 -600 200 R 59 59 1 0 w
560 X 8 8 0 -700 200 R 59 59 1 0 W
561 X 9 9 0 -800 200 R 59 59 1 0 B
562 ENDDRAW
563 ENDDEF
564 #
565 # power_GND
566 #
567 DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
568 F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
569 F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
570 F2 "" 0 0 50 H I C CNN
571 F3 "" 0 0 50 H I C CNN
572 DRAW
573 P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
574 X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
